丹麦超级联赛联赛 · 第 8 轮09/15 01:00
中日德兰主4比1完场半场 2-0
布隆德比客内容加载中…
丹麦超级联赛联赛 · 第 8 轮09/15 01:00
中日德兰主
布隆德比客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.71 | 3.90 | 4.10 |
| 即时 | 1.76 | 3.90 | 3.90 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 0.75 | 0.83 |
| 即时 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 3 | 0.83 |
| 即时 | 0.85 | 3 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 9.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.82 | 9.5 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1埃利亚斯奥拉夫松 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55V.延森 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 82% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 3曼克奈斯·詹森 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 85% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 5克里斯滕森 | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 69% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 98戴维·马丁内斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19佩德罗·布拉沃 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29瓦特延 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8P·比林 | 7.7 | 2 | 0 | 4 | 35 | 74% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10曹圭成 | 7.9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 90弗里戴·埃蒂姆 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 66% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18斯坦利·伊希纳乔 | 7.3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15贝尼 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 52% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21卡斯蒂略 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38埃梅霍 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9拉约维奇 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51奥斯卡·丰格尔 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11菲利普·邦加德 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29马德斯 | 7.1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 58% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19福田翔生 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99巴托萨·斯里兹 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 81% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 18马克斯·埃杜姆 | 7.7 | 2 | 1 | 0 | 39 | 82% | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2奥利弗·维拉德森 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 30范勒博赫 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 39 | 87% | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 32弗雷德里克·阿尔维斯 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 85% | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 24马尔科 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 78% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1帕特里克·彭茨 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37拉斐尔·卡努特 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7奥尔蒂·希塞尼 | 6.3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3克里斯托弗·奥利维尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 15C.卡斯波 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21马库斯·尤尼斯 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 88% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |
| 22 |
| 3 | 维堡 | 10 | 6/2/2 | 9 | 20 |
| 4 | 北西兰 | 10 | 5/3/2 | 4 | 18 |
| 5 | 布隆德比(本场球队) | 10 | 5/1/4 | 0 | 16 |
| 6 | 霍森斯 | 10 | 3/3/4 | -1 | 12 |
| 7 | 锡尔克堡 | 10 | 2/5/3 | 0 | 11 |
| 8 | 兰讷斯 | 10 | 3/1/6 | -5 | 10 |
| 9 | 欧登塞 | 10 | 2/4/4 | -6 | 10 |
| 10 | 奥胡斯 | 10 | 1/5/4 | -3 | 8 |
| 11 | 利恩比 | 10 | 1/4/5 | -9 | 7 |
| 12 | 桑德捷斯基 | 10 | 1/2/7 | -12 | 5 |