苏格兰超级联赛联赛 · 第 13 轮11/23 23:00
阿伯丁主1比0完场半场 1-0
哈茨客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 13 轮11/23 23:00
阿伯丁主
哈茨客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.50 | 3.30 | 2.05 |
| 即时 | 3.60 | 3.50 | 2.05 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | -0.25 | 0.80 |
| 即时 | 0.80 | -0.5 | 1.05 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | 2.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.95 | 2.5 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 11 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 11 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1米托夫 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5玛斯 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65% | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 |
| 22米尔恩 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78% | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2尼克德林 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 28延森 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8波尔瓦拉 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 36 | 88% | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7奥奇切 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 45 | 77% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 38洛班 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 61% | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 16S.阿姆斯特朗 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81托皮克斯金 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 72% | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 27马克拉泽蒂奇 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 11N·米兰诺维奇 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21莫洛伊 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10L.克拉克森 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4希恩尼尔 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15凯文.奈斯比特 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11卡博雷 | 7.0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 63% | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 10C·布拉加 | 7.1 | 4 | 1 | 2 | 37 | 78% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22马格努森 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 32 | 71% | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 14C.德夫林 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 79 | 84% | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 89基兹里迪斯 | 6.1 | 3 | 0 | 3 | 27 | 66% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31麦恩特 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 15斯坦温德 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2肯特 | 7.2 | 4 | 1 | 1 | 69 | 86% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 19芬德利 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 90% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 18H.米尔恩 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 68% | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 25施沃洛 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12C.波尔戈勒维尼克 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 85% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17艾伦科里士打 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21威尔逊 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5杰米麦卡锡 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16B.史毕达 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2 |
| 35 |
| 69 |
| 3 | 凯尔特人 | 33 | 21/4/8 | 24 | 67 |
| 4 | 马瑟韦尔 | 33 | 14/12/7 | 23 | 54 |
| 5 | 希伯尼安 | 33 | 13/12/8 | 14 | 51 |
| 6 | 福尔柯克 | 33 | 13/7/13 | -3 | 46 |
| 7 | 邓迪联 | 33 | 9/13/11 | -9 | 40 |
| 8 | 阿伯丁(本场球队) | 33 | 9/6/18 | -15 | 33 |
| 9 | 邓迪FC | 33 | 8/9/16 | -19 | 33 |
| 10 | 圣米伦 | 33 | 7/9/17 | -21 | 30 |
| 11 | 基马诺克 | 33 | 6/10/17 | -28 | 28 |
| 12 | 利文斯顿 | 33 | 1/13/19 | -31 | 16 |