土耳其超级联赛联赛 · 第 23 轮02/21 01:00
里泽体育主2比0完场半场 1-0
科贾埃利体育客内容加载中…
土耳其超级联赛联赛 · 第 23 轮02/21 01:00
里泽体育主
科贾埃利体育客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.32 | 3.20 | 2.82 |
| 即时 | 2.25 | 3.25 | 3.25 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | 0.25 | 0.75 |
| 即时 | 0.92 | 0.25 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 2.25 | 0.93 |
| 即时 | 0.82 | 2.25 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 9 | 0.90 |
| 即时 | 0.90 | 9 | 0.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75福法纳 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5尼尔森 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 88% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27萨甘 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 43 | 97% | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 3阿卡丁 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 81% | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 54帕拉 | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 82% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20拉奇 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 43 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14安塔亚里 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 92% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10奥拉沃因 | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 78% | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7米哈伊拉 | 7.6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11德维索格鲁 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17A.梅布德 | 7.6 | 2 | 1 | 2 | 27 | 77% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50奥古斯托 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18布尔朱基斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77阿尔丁·泽奇里 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19派洛特 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4摩西 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9布鲁诺·佩特科维奇 | 6.5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 65% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99里戈贝托·里瓦斯 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 72% | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7丹尼尔·阿格耶 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17达尔科·楚尔里诺夫 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 80% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14索维 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 88% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10利内蒂 | 6.2 | 3 | 1 | 0 | 37 | 91% | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 22奥古兹 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 73% | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5博顿·巴洛格 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89% | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6斯莫西奇 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 91% | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 21海达拉 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 88% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 35德尔门西 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98博恩德 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8哈比布凯塔 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19杜辛 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3穆哈伦·辛南 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2安芬尼·迪杰斯蒂尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 34 | 20/9/5 | 22 | 69 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 34 | 17/9/8 | 19 | 60 |
| 5 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 34 | 16/9/9 | 23 | 57 |
| 6 | 哥兹塔比 | 34 | 14/13/7 | 10 | 55 |
| 7 | 萨姆松体育 | 34 | 13/12/9 | 1 | 51 |
| 8 | 里泽体育(本场球队) | 34 | 10/11/13 | -6 | 41 |
| 9 | 科尼亚体育 | 34 | 10/10/14 | -7 | 40 |
| 10 | 阿拉尼亚体育 | 34 | 7/16/11 | 0 | 37 |
| 11 | 科贾埃利体育(本场球队) | 34 | 9/10/15 | -12 | 37 |
| 12 | 加济安泰普大都会 | 34 | 9/10/15 | -15 | 37 |
| 13 | 卡斯帕萨 | 34 | 8/11/15 | -16 | 35 |
| 14 | 根克勒比利吉 | 34 | 9/7/18 | -11 | 34 |
| 15 | 埃于普体育 | 34 | 8/9/17 | -15 | 33 |
| 16 | 安塔利亚体育 | 34 | 8/8/18 | -22 | 32 |
| 17 | 卡拉古拉克 | 34 | 8/6/20 | -23 | 30 |
| 18 | 开塞利体育 | 34 | 6/12/16 | -35 | 30 |