苏格兰超级联赛联赛 · 第 21 轮12/28 03:45
格拉斯哥流浪者主2比0完场半场 0-0
马瑟韦尔客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 21 轮12/28 03:45
格拉斯哥流浪者主
马瑟韦尔客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.40 | 4.75 | 7.00 |
| 即时 | 1.40 | 4.50 | 7.50 |
格拉斯哥流浪者
最新赔率 1.40
初始 1.37
换算概率
66%
初始 67%
双方打平
最新赔率 4.60
初始 4.58
换算概率
20%
初始 20%
马瑟韦尔
最新赔率 7.05
初始 7.15
换算概率
13%
初始 13%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.37 初始 1.37 | 4.85 初始 4.70 | 7.50 初始 7.25 | 93.51% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.37 初始 1.38 | 4.75 初始 4.40 | 7.10 初始 7.80 | 92.48% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 1.45 初始 1.35 | 4.20 初始 4.50 | 6.50 初始 8.50 | 92.46% |
| 澳* | 最新初始 | — 初始 1.37 | — 初始 4.40 | — 初始 6.70 | — |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.40 初始 1.33 | 5.00 初始 4.80 | 7.50 初始 8.00 | 95.45% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.40 初始 1.40 | 4.75 初始 4.60 | 8.00 初始 8.00 | 95.26% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.40 初始 1.40 | 4.75 初始 4.60 | 7.50 初始 8.00 | 94.50% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.44 初始 1.44 | 4.80 初始 4.40 | 5.20 初始 5.60 | 91.32% |
| Stan James(直布罗陀) | 最新初始 | 1.40 初始 1.40 | 4.80 初始 4.80 | 7.00 初始 7.50 | 93.85% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.45 初始 1.40 | 4.00 初始 4.40 | 7.00 初始 7.30 | 92.38% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.44 初始 1.36 | 4.33 初始 4.50 | 7.00 初始 7.00 | 93.61% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.42 初始 1.36 | 4.50 初始 4.75 | 7.00 初始 8.00 | 93.52% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.38 初始 1.37 | 4.60 初始 4.62 | 6.81 初始 6.99 | 91.84% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.41 初始 1.45 | 5.17 初始 4.95 | 8.21 初始 7.61 | 97.61% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.40 初始 1.36 | 4.50 初始 4.75 | 7.50 初始 8.00 | 93.47% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.40 初始 1.40 | 4.50 初始 4.75 | 7.50 初始 7.00 | 93.47% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | — 初始 1.35 | — 初始 3.60 | — 初始 5.50 | — |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | — 初始 1.36 | — 初始 4.75 | — 初始 8.00 | — |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.34 初始 1.30 | 4.50 初始 4.60 | 6.50 初始 7.25 | 89.10% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 1.40 初始 1.35 | 4.15 初始 4.40 | 5.95 初始 6.63 | 89.02% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.38 初始 1.39 | 4.80 初始 4.60 | 6.80 初始 7.00 | 92.59% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.40 初始 1.38 | 5.00 初始 4.55 | 7.20 初始 6.50 | 94.95% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.37 初始 1.38 | 4.75 初始 4.40 | 7.10 初始 7.80 | 92.48% |
| Crow* | 最新初始 | 1.40 初始 1.38 | 5.00 初始 4.55 | 7.20 初始 6.50 | 94.95% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.40 初始 1.38 | 5.00 初始 4.55 | 7.20 初始 6.50 | 94.95% |
| 18* | 最新初始 | 1.38 初始 1.38 | 4.70 初始 4.60 | 7.00 初始 7.50 | 92.57% |
| BetVic* | 最新初始 | 1.44 初始 1.33 | 4.80 初始 4.60 | 7.00 初始 8.00 | 95.64% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 1.26 初始 1.30 | 4.90 初始 4.60 | 7.60 初始 7.00 | 88.55% |
| ManbetX | 最新初始 | 1.40 初始 1.38 | 5.00 初始 4.55 | 7.20 初始 6.50 | 94.95% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.91 | 0.98 | 0.99 |
| 12*(菲律宾) | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
| Euro*(英国) | 0.96 | 0.85 | 0.86 |
| 澳* | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.93 | 1.01 | 0.99 |
| 立*(英国) | 0.93 | 0.96 | 1.06 |
| Cora*(英国) | 0.93 | 0.96 | 0.99 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.96 | 0.97 | 0.69 |
| Stan James(直布罗陀) | 0.93 | 0.97 | 0.92 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.96 | 0.81 | 0.92 |
| 威*(英国) | 0.96 | 0.88 | 0.92 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.92 | 0.93 | 0.90 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 1.05 | 1.08 |
| Bwi*(奥地利) | 0.93 | 0.91 | 0.99 |
| 36*(英国) | 0.93 | 0.91 | 0.99 |
| Odd*(德国) | 0.90 | 0.73 | 0.73 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.90 | 0.96 | 1.06 |
| 香港马*(中国香港) | 0.89 | 0.91 | 0.86 |
| TOT*(荷兰) | 0.93 | 0.84 | 0.79 |
| 利*(英国) | 0.92 | 0.97 | 0.90 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.93 | 1.01 | 0.95 |
| 明*(菲律宾) | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
| Crow* | 0.93 | 1.01 | 0.95 |
| 盈*(菲律宾) | 0.93 | 1.01 | 0.95 |
| 18* | 0.92 | 0.95 | 0.92 |
| BetVic* | 0.96 | 0.97 | 0.92 |
| 竞彩官* | 0.84 | 0.99 | 1.00 |
| ManbetX | 0.93 | 1.01 | 0.95 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 73 |
| 3 | 格拉斯哥流浪者(本场球队) | 38 | 21/7/10 | 26 | 70 |
| 4 | 希伯尼安 | 38 | 18/13/7 | 16 | 67 |
| 5 | 基马诺克 | 38 | 16/11/11 | 2 | 59 |
| 6 | 哈茨 | 38 | 12/13/13 | 0 | 49 |
| 7 | 马瑟韦尔(本场球队) | 38 | 13/9/16 | -6 | 48 |
| 8 | 圣约翰斯通 | 38 | 12/10/16 | -11 | 46 |
| 9 | 邓迪FC | 38 | 11/6/21 | -21 | 39 |
| 10 | 哈密尔顿 | 38 | 9/6/23 | -21 | 33 |
| 11 | 帕尔蒂克 | 38 | 8/9/21 | -30 | 33 |
| 12 | 罗斯郡 | 38 | 6/11/21 | -22 | 29 |