阿根廷乙组联赛联赛 · 第 18 轮06/15 03:00
CA坦波利主4比1完场半场 2-1
圭梅斯竞技客内容加载中…
阿根廷乙组联赛联赛 · 第 18 轮06/15 03:00
CA坦波利主
圭梅斯竞技客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1马斯特罗利亚 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3卢卡斯·安吉里尼 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 81% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6V 阿吉纳加尔德 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 82% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2奥斯瓦尔多·帕切科 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4洛伦佐·蒙蒂 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 64% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 11佩德罗·苏托 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8阿拉雷吉 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 74% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5佛朗哥·迪亞茲 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 50 | 78% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10贝尼特斯 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 72% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9法昆多·克鲁格 | 8.4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7豪切 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16卢卡斯理查特 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 35 | 94% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19布兰丹 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18M.埃切贝里亚 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15G.托馬塞蒂 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 92% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20弗朗西斯科·席尔瓦 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9阿米里维亚 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11赫雷斯 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10萨拉 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 88% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7G·普格利塞 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8詹弗兰科·拜尔 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5戈多伊 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 74% | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4华雷斯 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2梅利兰 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6拉扎 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3本尼特兹 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 36 | 66% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1菲挪切特奥 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14罗德里戈 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19维利兹 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13里齐 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17法雷拉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15华雷斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈多伊克鲁斯 |
| 34 |
| 17/9/8 |
| 16 |
| 60 |
| 4 | CA坦波利(本场球队) | 34 | 16/12/6 | 13 | 60 |
| 5 | 玛伦 | 34 | 17/7/10 | 15 | 58 |
| 6 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 34 | 16/10/8 | 9 | 58 |
| 7 | 阿特兰大竞技 | 34 | 18/4/12 | 7 | 58 |
| 8 | 玛德恩 | 34 | 14/12/8 | 17 | 54 |
| 9 | 科隆竞技 | 34 | 14/12/8 | 14 | 54 |
| 10 | 甘拿斯亚迪罗 | 34 | 14/10/10 | 6 | 52 |
| 11 | 米德兰 | 34 | 14/9/11 | 11 | 51 |
| 12 | 博利瓦尔 | 34 | 13/12/9 | 1 | 51 |
| 13 | 科勒加勒斯 | 34 | 14/8/12 | 4 | 50 |
| 14 | 迈普 | 34 | 13/9/12 | 7 | 48 |
| 15 | 阿尔米兰提布朗 | 34 | 12/12/10 | 4 | 48 |
| 16 | 卡塞罗斯学生队 | 34 | 13/9/12 | 1 | 48 |
| 17 | 圣胡安圣马丁 | 34 | 12/11/11 | 2 | 47 |
| 18 | 图库曼圣马丁 | 34 | 11/13/10 | 3 | 46 |
| 19 | 拉费尔拿 | 34 | 12/9/13 | -6 | 45 |
| 20 | 洛斯安第斯 | 34 | 9/14/11 | 1 | 41 |
| 21 | 阿马格罗 | 34 | 11/8/15 | -10 | 41 |
| 22 | 查克佛伊维 | 34 | 10/10/14 | -3 | 40 |
| 23 | 科多巴竞赛会 | 34 | 10/10/14 | -10 | 40 |
| 24 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 34 | 10/10/14 | -11 | 40 |
| 25 | 基尔梅斯 | 34 | 10/9/15 | 1 | 39 |
| 26 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 34 | 8/15/11 | -8 | 39 |
| 27 | 贝尔格拉诺防卫队 | 34 | 8/14/12 | -7 | 38 |
| 28 | 圣德尔模 | 34 | 9/11/14 | -9 | 38 |
| 29 | 帕特罗纳图 | 34 | 7/16/11 | -4 | 37 |
| 30 | 北索尔塔中央 | 34 | 7/16/11 | -8 | 37 |
| 31 | 查卡里塔青年 | 34 | 10/6/18 | -9 | 36 |
| 32 | 新芝加哥 | 34 | 9/9/16 | -9 | 36 |
| 33 | 全男孩竞技 | 34 | 6/17/11 | -10 | 35 |
| 34 | 阿卡苏索 | 34 | 8/9/17 | -10 | 33 |
| 35 | 圣米格尔 | 34 | 6/14/14 | -14 | 32 |
| 36 | 圭梅斯竞技(本场球队) | 34 | 6/8/20 | -32 | 26 |