比利时杯半准决赛01/09 03:45
安特卫普主5比1完场半场 1-0
圣吉罗斯客内容加载中…
比利时杯半准决赛01/09 03:45
安特卫普主
圣吉罗斯客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.90 | 3.40 | 2.30 |
| 即时 | 3.40 | 3.60 | 2.05 |
安特卫普
最新赔率 3.19
初始 2.69
换算概率
29%
初始 34%
双方打平
最新赔率 3.41
初始 3.31
换算概率
27%
初始 28%
圣吉罗斯
最新赔率 2.09
初始 2.37
换算概率
44%
初始 39%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 3.30 初始 2.55 | 3.50 初始 3.30 | 2.08 初始 2.55 | 93.50% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 3.20 初始 2.70 | 3.50 初始 3.30 | 2.08 初始 2.24 | 92.68% |
| 澳* | 最新初始 | 3.00 初始 2.80 | 3.33 初始 3.33 | 2.05 初始 2.15 | 89.17% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 3.20 初始 2.80 | 3.40 初始 3.25 | 1.95 初始 2.20 | 89.33% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 3.20 初始 2.50 | 3.30 初始 3.25 | 2.00 初始 2.45 | 89.64% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.90 初始 2.50 | 3.25 初始 3.25 | 2.15 初始 2.45 | 89.47% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 3.20 初始 2.90 | 3.50 初始 3.50 | 2.09 初始 2.23 | 92.88% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 3.20 初始 2.80 | 3.50 初始 3.40 | 2.10 初始 2.30 | 93.07% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 3.30 初始 2.50 | 3.40 初始 3.40 | 2.00 初始 2.50 | 91.15% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 3.15 初始 2.45 | 3.30 初始 3.35 | 2.00 初始 2.50 | 89.25% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 3.65 初始 3.04 | 3.52 初始 3.40 | 2.08 初始 2.20 | 96.26% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 3.20 初始 2.50 | 3.30 初始 3.25 | 2.00 初始 2.45 | 89.64% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 3.40 初始 2.90 | 3.60 初始 3.40 | 2.05 初始 2.30 | 94.37% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 3.00 初始 2.50 | 3.30 初始 3.25 | 2.05 初始 2.45 | 88.95% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 3.00 初始 2.50 | 3.30 初始 3.25 | 2.05 初始 2.45 | 88.95% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 2.93 初始 2.92 | 3.25 初始 3.20 | 2.07 初始 2.09 | 88.33% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 3.28 初始 2.47 | 3.34 初始 3.07 | 2.09 初始 2.44 | 92.36% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 3.15 初始 2.51 | 3.50 初始 3.60 | 2.08 初始 2.48 | 92.26% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 3.10 初始 2.70 | 3.50 初始 3.30 | 2.11 初始 2.24 | 92.40% |
| Crow* | 最新初始 | 3.15 初始 2.51 | 3.50 初始 3.60 | 2.08 初始 2.48 | 92.26% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 3.05 初始 2.70 | 3.45 初始 3.30 | 2.16 初始 2.24 | 92.53% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 3.28 初始 2.60 | 3.74 初始 3.58 | 2.08 初始 2.58 | 94.96% |
| 18* | 最新初始 | 3.30 初始 2.55 | 3.50 初始 3.35 | 2.00 初始 2.50 | 91.85% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| 12*(菲律宾) | 0.92 | 0.95 | 0.92 |
| 澳* | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.92 | 0.92 | 0.86 |
| 立*(英国) | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| Cora*(英国) | 0.84 | 0.88 | 0.95 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.92 | 0.95 | 0.92 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| 威*(英国) | 0.95 | 0.92 | 0.88 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| Pinna*(荷兰) | 1.05 | 0.95 | 0.92 |
| Bwi*(奥地利) | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| 36*(英国) | 0.98 | 0.97 | 0.90 |
| Odd*(德国) | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| 香港马*(中国香港) | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
| 利*(英国) | 0.95 | 0.90 | 0.92 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.91 | 0.95 | 0.92 |
| 明*(菲律宾) | 0.90 | 0.95 | 0.93 |
| Crow* | 0.91 | 0.95 | 0.92 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.88 | 0.93 | 0.95 |
| 盈*(菲律宾) | 0.95 | 1.01 | 0.92 |
| 18* | 0.95 | 0.95 | 0.88 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。