俄罗斯杯第二圈08/19 22:00
库班帕夫洛夫斯卡亚主0比0完场半场 0-0 · 点球 4-3
纳塔切尔克斯克客内容加载中…
俄罗斯杯第二圈08/19 22:00
库班帕夫洛夫斯卡亚主
纳塔切尔克斯克客库班帕夫洛夫斯卡亚
最新赔率 1.87
初始 1.72
换算概率
49%
初始 53%
双方打平
最新赔率 3.31
初始 3.65
换算概率
28%
初始 25%
纳塔切尔克斯克
最新赔率 3.86
初始 4.13
换算概率
24%
初始 22%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.92 初始 1.73 | 3.20 初始 3.55 | 3.45 初始 3.85 | 89.03% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.73 初始 1.67 | 3.50 初始 3.70 | 4.33 初始 4.50 | 91.35% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.93 初始 1.67 | 3.04 初始 3.52 | 3.85 初始 4.23 | 90.35% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.87 初始 1.75 | 3.15 初始 3.55 | 3.75 初始 3.75 | 89.37% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.95 初始 1.73 | 3.10 初始 3.55 | 3.40 初始 3.85 | 88.53% |
| Crow* | 最新初始 | 1.86 初始 1.75 | 3.20 初始 3.55 | 3.70 初始 3.75 | 89.25% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.86 初始 1.69 | 3.48 初始 3.77 | 3.59 初始 4.05 | 90.62% |
| 18* | 最新初始 | 1.90 初始 1.70 | 3.15 初始 3.60 | 3.90 初始 4.30 | 90.89% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 0.94 | 0.88 | 0.81 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.85 | 0.96 | 1.02 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 0.84 | 0.91 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.91 | 0.87 | 0.88 |
| 明*(菲律宾) | 0.95 | 0.85 | 0.80 |
| Crow* | 0.91 | 0.88 | 0.87 |
| 盈*(菲律宾) | 0.91 | 0.96 | 0.85 |
| 18* | 0.93 | 0.87 | 0.92 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 0.86 初始 0.97 | 0.96 初始 0.79 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.75 | — 初始 1.13 | — 初始 0.70 |
| 易胜博 | 最新初始 | -初始 0.5 | — 初始 0.99 | — 初始 0.83 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 0.70 | — 初始 1.13 |
| 韦德 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.00 初始 0.89 | 0.80 初始 0.90 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.72 初始 0.65 | 1.03 初始 1.13 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.42 初始 1.22 | 0.51 初始 0.60 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 0.50 初始 0.45 | 1.46 初始 1.58 |
| 明陞 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.23 初始 0.95 | 0.61 初始 0.85 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 0.68 | — 初始 1.13 |
| 12bet | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 0.96 初始 0.95 | 0.84 初始 0.85 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 0.68 初始 0.68 | 1.13 初始 1.13 |
| 盈禾 | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 0.93 初始 0.90 | 0.89 初始 0.92 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 0.66 初始 0.69 | 1.19 初始 1.14 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1 | 1.21 初始 1.21 | 0.64 初始 0.64 |
| 18bet | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 0.85 初始 0.82 | 0.79 初始 0.82 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 0.61 初始 0.64 | 1.10 初始 1.04 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1 | 1.14 初始 1.14 | 0.59 初始 0.58 |
| 平博 | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 0.93 初始 0.85 | 0.81 初始 0.85 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 0.65 初始 0.64 | 1.11 初始 1.05 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1 | 1.23 初始 1.15 | 0.59 初始 0.59 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.38 初始 0.45 | 1.77 初始 1.42 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.95 初始 0.85 | 0.85 初始 0.91 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.06 | — 初始 0.74 |
| 易胜博 | 最新初始 | -初始 1.75 | — 初始 0.82 | — 初始 0.97 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2 | — 初始 1.13 | — 初始 0.67 |
| 韦德 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.82 初始 0.82 | 0.98 初始 0.98 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.03 初始 1.01 | 0.73 初始 0.75 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.25 | 1.33 初始 0.60 | 0.56 初始 1.24 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 3 | 0.56 初始 1.35 | 1.33 初始 0.55 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.22 初始 0.80 | 0.62 初始 1.00 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2 | — 初始 0.72 | — 初始 1.08 |
| 12bet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.00 初始 0.80 | 0.80 初始 1.00 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2 | 0.72 初始 0.72 | 1.08 初始 1.08 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.03 初始 0.80 | 0.77 初始 1.00 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.75 | 0.72 初始 1.02 | 1.08 初始 0.78 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.28 初始 0.57 | 0.58 初始 1.29 |
| 18bet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.89 初始 0.77 | 0.76 初始 0.88 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.75 | 0.61 初始 0.98 | 1.09 初始 0.68 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.16 初始 0.57 | 0.57 初始 1.17 |
| 平博 | 最新初始 | 2初始 2.5 | 0.78 初始 0.80 | 0.97 初始 0.91 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.75 | 1.07 初始 0.99 | 0.68 初始 0.69 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 2.25 | 0.56 初始 0.57 | 1.28 初始 1.18 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 3 | 1.34 初始 1.32 | 0.51 初始 0.49 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。