俄罗斯超级联赛联赛 · 第 19 轮03/10 19:00
罗斯托夫主0比0完场半场 0-0
图拉兵工厂客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 19 轮03/10 19:00
罗斯托夫主
图拉兵工厂客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.85 | 3.10 | 5.00 |
| 即时 | 1.75 | 3.20 | 5.50 |
罗斯托夫
最新赔率 1.81
初始 1.83
换算概率
51%
初始 50%
双方打平
最新赔率 3.08
初始 3.10
换算概率
30%
初始 30%
图拉兵工厂
最新赔率 4.98
初始 4.66
换算概率
19%
初始 20%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.83 初始 1.83 | 3.10 初始 3.15 | 5.15 初始 4.70 | 94.06% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.84 初始 1.87 | 2.99 初始 3.05 | 4.95 初始 4.60 | 92.60% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.88 | 3.10 初始 3.15 | 4.90 初始 4.30 | 92.40% |
| 澳* | 最新初始 | 1.75 初始 1.82 | 3.10 初始 3.03 | 4.75 初始 4.45 | 90.54% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.80 初始 1.83 | 3.10 初始 3.12 | 5.00 初始 4.75 | 92.75% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.87 | 3.00 初始 3.00 | 4.80 初始 4.60 | 91.14% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.87 | 3.00 初始 3.00 | 4.80 初始 4.60 | 91.14% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.85 初始 1.92 | 3.20 初始 3.10 | 4.40 初始 4.20 | 92.57% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.83 初始 1.83 | 3.05 初始 3.15 | 4.90 初始 4.70 | 92.73% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.83 初始 1.85 | 3.00 初始 3.10 | 5.25 初始 4.75 | 93.44% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.85 初始 1.85 | 3.10 初始 3.20 | 4.75 初始 4.60 | 93.14% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.80 初始 1.81 | 2.97 初始 3.01 | 4.79 初始 4.67 | 90.82% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.88 初始 1.92 | 3.15 初始 3.19 | 5.43 初始 4.87 | 96.76% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.85 初始 1.85 | 3.10 初始 3.20 | 4.75 初始 4.60 | 93.14% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.75 初始 1.85 | 3.20 初始 3.10 | 5.50 初始 5.00 | 93.83% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | — 初始 1.70 | — 初始 2.85 | — 初始 4.00 | — |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 1.85 初始 1.85 | 3.10 初始 3.20 | 4.75 初始 4.60 | 93.14% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.75 初始 1.78 | 2.88 初始 2.88 | 4.85 初始 4.65 | 88.90% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 1.78 初始 1.82 | 3.10 初始 3.15 | 5.15 初始 4.70 | 92.72% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.85 初始 1.86 | 3.15 初始 3.20 | 4.50 初始 4.40 | 92.57% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.85 初始 1.86 | 3.10 初始 3.10 | 4.60 初始 4.55 | 92.55% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.84 初始 1.87 | 2.99 初始 3.05 | 4.95 初始 4.60 | 92.60% |
| Crow* | 最新初始 | 1.86 初始 1.86 | 3.10 初始 3.10 | 4.55 初始 4.55 | 92.59% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.85 初始 1.87 | 3.00 初始 3.05 | 4.80 初始 4.60 | 92.40% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.86 初始 1.86 | 3.10 初始 3.10 | 4.55 初始 4.55 | 92.59% |
| 18* | 最新初始 | 1.82 初始 1.88 | 3.10 初始 3.25 | 5.25 初始 5.00 | 94.12% |
| BetVic* | 最新初始 | 1.85 初始 1.83 | 3.10 初始 3.10 | 4.75 初始 4.80 | 93.14% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 1.72 初始 1.76 | 2.78 初始 2.75 | 4.60 初始 4.40 | 86.32% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.93 | 0.93 | 0.97 |
| 12*(菲律宾) | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
| Euro*(英国) | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| 澳* | 0.89 | 0.93 | 0.89 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| 立*(英国) | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
| Cora*(英国) | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.94 | 0.96 | 0.83 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| 威*(英国) | 0.93 | 0.90 | 0.99 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.92 | 0.89 | 0.90 |
| Pinna*(荷兰) | 0.96 | 0.95 | 1.02 |
| Bwi*(奥地利) | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| 36*(英国) | 0.89 | 0.96 | 1.03 |
| Odd*(德国) | 0.87 | 0.86 | 0.75 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| 香港马*(中国香港) | 0.89 | 0.87 | 0.91 |
| TOT*(荷兰) | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
| 利*(英国) | 0.94 | 0.95 | 0.85 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.94 | 0.93 | 0.87 |
| 明*(菲律宾) | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
| Crow* | 0.95 | 0.93 | 0.86 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| 盈*(菲律宾) | 0.95 | 0.93 | 0.86 |
| 18* | 0.93 | 0.93 | 0.99 |
| BetVic* | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| 竞彩官* | 0.88 | 0.84 | 0.87 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 56 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 16/8/6 | 17 | 56 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 14/9/7 | 23 | 51 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 14/7/9 | 5 | 49 |
| 6 | 图拉兵工厂(本场球队) | 30 | 12/10/8 | 7 | 46 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 12/7/11 | 5 | 43 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 11/9/10 | -2 | 42 |
| 9 | 罗斯托夫(本场球队) | 30 | 10/11/9 | 2 | 41 |
| 10 | 乌拉尔 | 30 | 10/8/12 | -12 | 38 |
| 11 | 喀山红宝石 | 30 | 7/15/8 | -6 | 36 |
| 12 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 6/15/9 | 0 | 33 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/4/18 | -21 | 28 |
| 14 | 乌法 | 30 | 5/11/14 | -10 | 26 |
| 15 | 安郅马哈奇卡拉 | 30 | 5/6/19 | -37 | 21 |
| 16 | 叶尼塞 | 30 | 4/8/18 | -31 | 20 |