葡萄牙甲组联赛联赛 · 第 31 轮04/29 01:00
费伦斯主0比0完场半场 0-0
杜连斯客内容加载中…
葡萄牙甲组联赛联赛 · 第 31 轮04/29 01:00
费伦斯主
杜连斯客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.80 | 3.00 | 2.38 |
| 即时 | 3.25 | 3.20 | 2.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | 0 | 0.75 |
| 即时 | 0.82 | -0.5 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2 | 1.00 |
| 即时 | 0.93 | 2.25 | 0.88 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26D.奥尔图贝 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16安德烈·洛佩斯 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 77% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4莱尔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 40门德斯 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2古斯塔沃 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6达乌达·杜姆比亚 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72% | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 10蒂亚戈.里贝罗 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12里卡多 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 22萨马德·波普拉 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72% | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 8加斯顿·诺维罗 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 68% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 89J.马科斯 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11德斯蒙德·恩凯蒂亚 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29路易斯·金特罗 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9佐哈 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7丹妮·琼 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 23 | 60% | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26西蒙斯 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6席尔瓦 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69% | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 65吉列尔梅.利贝 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85% | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 22布鲁诺 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 73% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2斯托皮拉 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 93穆罕默德 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 75% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 23洛佩斯 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1佩斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17M·德拉梅 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8阿尔法罗 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31I·赛迪 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10科斯蒂尼亚 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 |
| 59 |
| 3 | 杜连斯(本场球队) | 34 | 18/5/11 | 13 | 59 |
| 4 | 维泽拉 | 34 | 14/9/11 | -1 | 51 |
| 5 | 波尔图B队 | 34 | 15/6/13 | -1 | 51 |
| 6 | 莱里亚 | 34 | 13/11/10 | 6 | 50 |
| 7 | 雷克斯欧斯 | 34 | 15/5/14 | -9 | 50 |
| 8 | 费伦斯(本场球队) | 34 | 12/10/12 | -3 | 46 |
| 9 | 查维斯 | 34 | 13/6/15 | 2 | 45 |
| 10 | 本菲卡B队 | 34 | 11/11/12 | -1 | 44 |
| 11 | 费尔格拉斯 | 34 | 11/11/12 | -4 | 44 |
| 12 | 鲁席塔尼亚FC | 34 | 11/10/13 | -8 | 43 |
| 13 | 葡萄牙体育B队 | 34 | 13/3/18 | 7 | 42 |
| 14 | 佩纳菲尔 | 34 | 11/8/15 | -2 | 41 |
| 15 | 朴迪莫伦斯 | 34 | 11/7/16 | -10 | 40 |
| 16 | 法伦斯 | 34 | 10/10/14 | -6 | 40 |
| 17 | 费雷拉 | 34 | 9/12/13 | -14 | 39 |
| 18 | 奥利维伦斯 | 34 | 8/10/16 | -15 | 34 |