俄罗斯超级联赛联赛 · 第 12 轮10/21 17:00
奥伦堡加索维克主1比2完场半场 0-1
沃罗涅日火炬客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 12 轮10/21 17:00
奥伦堡加索维克主
沃罗涅日火炬客奥伦堡加索维克
最新赔率 1.78
初始 1.81
换算概率
52%
初始 51%
双方打平
最新赔率 3.58
初始 3.55
换算概率
26%
初始 26%
沃罗涅日火炬
最新赔率 4.20
初始 4.04
换算概率
22%
初始 23%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.78 初始 1.94 | 3.60 初始 3.30 | 4.30 初始 3.40 | 93.27% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.80 初始 1.80 | 3.55 初始 3.50 | 4.10 初始 4.15 | 92.49% |
| 澳* | 最新初始 | 1.75 初始 1.75 | 3.55 初始 3.55 | 3.88 初始 3.88 | 90.02% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.75 初始 1.75 | 3.60 初始 3.60 | 4.40 初始 4.50 | 92.90% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.80 初始 1.80 | 3.70 初始 3.70 | 4.00 初始 4.00 | 92.95% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.70 初始 1.70 | 3.50 初始 3.50 | 4.20 初始 4.20 | 89.92% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.81 初始 1.77 | 3.83 初始 3.69 | 4.50 初始 4.36 | 96.54% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.69 初始 1.84 | 3.45 初始 3.25 | 3.95 初始 3.55 | 88.13% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.78 | 3.50 初始 3.55 | 4.20 初始 3.90 | 92.65% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.79 初始 1.80 | 3.65 初始 3.60 | 4.00 初始 4.00 | 92.37% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.80 初始 1.80 | 3.55 初始 3.50 | 4.10 初始 4.15 | 92.49% |
| Crow* | 最新初始 | 1.80 初始 1.80 | 3.65 初始 3.60 | 3.95 初始 4.00 | 92.36% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.79 初始 1.79 | 3.50 初始 3.50 | 4.25 初始 4.25 | 92.62% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.77 初始 1.98 | 3.67 初始 3.38 | 4.10 初始 3.11 | 92.48% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| 12*(菲律宾) | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| 澳* | 0.91 | 0.92 | 0.86 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.94 | 0.96 | 0.88 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.89 | 0.90 | 0.93 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| 香港马*(中国香港) | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| 利*(英国) | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.93 | 0.94 | 0.88 |
| 明*(菲律宾) | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| Crow* | 0.94 | 0.94 | 0.87 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.93 | 0.90 | 0.94 |
| 盈*(菲律宾) | 0.92 | 0.95 | 0.90 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 3 |
莫斯科迪纳摩 |
| 30 |
| 16/8/6 |
| 14 |
| 56 |
| 4 | 莫斯科火车头 | 30 | 14/11/5 | 14 | 53 |
| 5 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 14/8/8 | 9 | 50 |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 12/12/6 | 16 | 48 |
| 7 | 罗斯托夫 | 30 | 12/7/11 | -3 | 43 |
| 8 | 喀山红宝石 | 30 | 11/9/10 | -7 | 42 |
| 9 | 苏维埃之翼 | 30 | 11/8/11 | 2 | 41 |
| 10 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 10/5/15 | -12 | 35 |
| 11 | 沃罗涅日火炬(本场球队) | 30 | 7/11/12 | -9 | 32 |
| 12 | 奥伦堡加索维克(本场球队) | 30 | 7/10/13 | -7 | 31 |
| 13 | 乌拉尔 | 30 | 7/9/14 | -16 | 30 |
| 14 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 8/6/16 | -22 | 30 |
| 15 | 加里宁格勒波罗的海 | 30 | 7/5/18 | -9 | 26 |
| 16 | 索契 | 30 | 5/9/16 | -11 | 24 |