俄罗斯超级联赛联赛 · 第 14 轮10/23 21:30
莫斯科斯巴达主5比0完场半场 2-0
希姆基客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 14 轮10/23 21:30
莫斯科斯巴达主
希姆基客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57塞利科霍夫 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5利昂·克拉森 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 70% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 14德兹基亚 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 39帕维尔·马斯洛夫 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 94% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 97杰尼索夫 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 39 | 76% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 25普鲁特舍夫 | 7.9 | 0 | 0 | 2 | 54 | 90% | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17吉恩科夫斯基 | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47佐布宁 | 7.8 | 4 | 2 | 0 | 23 | 78% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22伊格纳托夫 | 7.6 | 2 | 1 | 0 | 27 | 77% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7苏保利夫 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 31 | 54% | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11尼科尔森 | 9.0 | 2 | 2 | 3 | 22 | 81% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13里布斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23查洛夫 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76维塔利·史托夫 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87丹尼尔·佐林 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70帕维尔·梅莱辛 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20加拉维奇 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 88% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9拉登科 | 5.9 | 3 | 2 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77米尔佐夫 | 6.7 | 1 | 0 | 5 | 33 | 87% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97布塔·马古梅多夫 | 5.8 | 3 | 1 | 1 | 40 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8Denis Glushakov | 5.8 | 2 | 1 | 1 | 32 | 75% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 99古利耶夫 | 6.3 | 4 | 2 | 0 | 64 | 89% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 17索尔夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83% | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5阿列克谢·尼基丁 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79% | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 3切日亚 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11罗摩威斯基 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33古迪耶夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10亚历山大·多尔戈夫 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44伊利亚·库哈尔丘克 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87基里尔·博泽诺夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63D.卡薩茨夫 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7伊利亞·薩迪戈夫 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
莫斯科斯巴达(本场球队) |
| 30 |
| 15/9/6 |
| 22 |
| 54 |
| 4 | 罗斯托夫 | 30 | 15/8/7 | 4 | 53 |
| 5 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 15/5/10 | 12 | 50 |
| 6 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 13/9/8 | 16 | 48 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14/4/12 | 3 | 46 |
| 8 | 莫斯科火车头 | 30 | 13/6/11 | 8 | 45 |
| 9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13/6/11 | 4 | 45 |
| 10 | 索契 | 30 | 11/5/14 | -17 | 38 |
| 11 | 乌拉尔 | 30 | 10/6/14 | -12 | 36 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/8/14 | -13 | 32 |
| 13 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 8/7/15 | -14 | 31 |
| 14 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 6/12/12 | -12 | 30 |
| 15 | 希姆基(本场球队) | 30 | 4/6/20 | -42 | 18 |
| 16 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 2/5/23 | -42 | 11 |