英格兰甲组联赛联赛 · 第 22 轮12/16 23:00
吉林汉姆主4比1完场半场 2-0
布里斯托流浪客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 22 轮12/16 23:00
吉林汉姆主
布里斯托流浪客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.87 | 3.40 | 2.37 |
| 即时 | 3.50 | 3.60 | 2.15 |
吉林汉姆
最新赔率 3.30
初始 3.07
换算概率
28%
初始 30%
双方打平
最新赔率 3.41
初始 3.35
换算概率
27%
初始 28%
布里斯托流浪
最新赔率 2.09
初始 2.19
换算概率
44%
初始 42%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 3.40 初始 2.85 | 3.40 初始 3.35 | 2.10 初始 2.35 | 93.95% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 3.40 初始 3.05 | 3.25 初始 3.10 | 2.08 初始 2.34 | 92.37% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 3.20 初始 2.85 | 3.35 初始 3.30 | 2.10 初始 2.30 | 91.98% |
| 澳* | 最新初始 | 3.05 初始 2.91 | 3.45 初始 3.43 | 2.05 初始 2.13 | 90.45% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 3.50 初始 2.90 | 3.60 初始 3.40 | 2.10 初始 2.40 | 96.18% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 3.40 初始 3.00 | 3.40 初始 3.30 | 2.10 初始 2.35 | 93.95% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 3.40 初始 3.00 | 3.40 初始 3.25 | 2.10 初始 2.35 | 93.95% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 3.30 初始 3.10 | 3.60 初始 3.40 | 1.92 初始 2.07 | 90.77% |
| Stan James(直布罗陀) | 最新初始 | 3.50 初始 3.00 | 3.40 初始 3.40 | 2.10 初始 2.30 | 94.69% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 3.05 初始 3.10 | 3.35 初始 3.30 | 2.05 初始 2.10 | 89.75% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 3.25 初始 3.20 | 3.50 初始 3.40 | 2.15 初始 2.20 | 94.47% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 3.25 初始 3.20 | 3.50 初始 3.40 | 2.10 初始 2.15 | 93.49% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 3.33 初始 3.09 | 3.23 初始 3.30 | 2.04 初始 2.12 | 90.90% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 3.50 初始 3.40 | 3.57 初始 3.59 | 2.18 初始 2.21 | 97.60% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 3.25 初始 3.20 | 3.50 初始 3.40 | 2.10 初始 2.15 | 93.49% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 3.50 初始 2.87 | 3.60 初始 3.40 | 2.15 初始 2.37 | 97.22% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 3.25 初始 3.20 | 3.50 初始 3.40 | 2.10 初始 2.15 | 93.49% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 3.05 初始 2.85 | 3.20 初始 3.30 | 2.08 初始 2.12 | 89.20% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 3.10 初始 3.03 | 3.32 初始 3.23 | 2.00 初始 2.08 | 88.98% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 3.25 初始 2.90 | 3.35 初始 3.20 | 2.11 初始 2.37 | 92.58% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 3.25 初始 3.00 | 3.60 初始 3.30 | 2.07 初始 2.15 | 93.58% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 3.40 初始 3.05 | 3.25 初始 3.10 | 2.08 初始 2.34 | 92.37% |
| Crow* | 最新初始 | 3.25 初始 3.00 | 3.60 初始 3.30 | 2.07 初始 2.15 | 93.58% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 3.40 初始 3.35 | 3.25 初始 3.20 | 2.08 初始 2.16 | 92.37% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 3.25 初始 3.00 | 3.60 初始 3.30 | 2.07 初始 2.15 | 93.58% |
| 18* | 最新初始 | 3.40 初始 2.85 | 3.50 初始 3.40 | 2.10 初始 2.35 | 94.69% |
| BetVic* | 最新初始 | 3.30 初始 3.30 | 3.75 初始 3.40 | 2.15 初始 2.20 | 96.64% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 2.85 初始 2.85 | 3.30 初始 3.30 | 2.11 初始 2.11 | 88.66% |
| ManbetX | 最新初始 | 3.25 初始 3.00 | 3.60 初始 3.30 | 2.07 初始 2.15 | 93.58% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
| 12*(菲律宾) | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| Euro*(英国) | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| 澳* | 0.86 | 0.94 | 0.91 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.99 | 0.98 | 0.93 |
| 立*(英国) | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
| Cora*(英国) | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.93 | 0.98 | 0.85 |
| Stan James(直布罗陀) | 0.99 | 0.93 | 0.93 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.86 | 0.91 | 0.91 |
| 威*(英国) | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.94 | 0.88 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| Bwi*(奥地利) | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| 36*(英国) | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.92 | 0.96 | 0.93 |
| 香港马*(中国香港) | 0.86 | 0.87 | 0.92 |
| TOT*(荷兰) | 0.88 | 0.91 | 0.89 |
| 利*(英国) | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.92 | 0.98 | 0.92 |
| 明*(菲律宾) | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| Crow* | 0.92 | 0.98 | 0.92 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| 盈*(菲律宾) | 0.92 | 0.98 | 0.92 |
| 18* | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| BetVic* | 0.93 | 1.02 | 0.95 |
| 竞彩官* | 0.81 | 0.90 | 0.94 |
| ManbetX | 0.92 | 0.98 | 0.92 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 96 |
| 3 | 什鲁斯伯里 | 46 | 25/12/9 | 21 | 87 |
| 4 | 罗瑟汉姆 | 46 | 24/7/15 | 20 | 79 |
| 5 | 斯坎索普 | 46 | 19/17/10 | 15 | 74 |
| 6 | 查尔顿 | 46 | 20/11/15 | 7 | 71 |
| 7 | 普利茅斯 | 46 | 19/11/16 | -1 | 68 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 46 | 20/6/20 | 1 | 66 |
| 9 | 彼得堡联 | 46 | 17/13/16 | 8 | 64 |
| 10 | 南安联 | 46 | 17/12/17 | -4 | 63 |
| 11 | 布拉德福德 | 46 | 18/9/19 | -10 | 63 |
| 12 | 布莱克浦 | 46 | 15/15/16 | 5 | 60 |
| 13 | 布里斯托流浪(本场球队) | 46 | 16/11/19 | -6 | 59 |
| 14 | 弗利特伍德 | 46 | 16/9/21 | -9 | 57 |
| 15 | 唐卡斯特 | 46 | 13/17/16 | 0 | 56 |
| 16 | 牛津联队 | 46 | 15/11/20 | -5 | 56 |
| 17 | 吉林汉姆(本场球队) | 46 | 13/17/16 | -5 | 56 |
| 18 | AFC温布尔登 | 46 | 13/14/19 | -11 | 53 |
| 19 | 沃尔索尔 | 46 | 13/13/20 | -13 | 52 |
| 20 | 罗奇代尔 | 46 | 11/18/17 | -8 | 51 |
| 21 | 奥德汉姆 | 46 | 11/17/18 | -17 | 50 |
| 22 | 北安普敦 | 46 | 12/11/23 | -34 | 47 |
| 23 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 11/12/23 | -26 | 45 |
| 24 | 伯利 | 46 | 8/12/26 | -30 | 36 |