波兰甲组联赛联赛 · 第 10 轮10/11 23:00
涅波沃米采主0比1完场半场 0-0
比托姆客内容加载中…
波兰甲组联赛联赛 · 第 10 轮10/11 23:00
涅波沃米采主
比托姆客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.45 | 3.20 | 2.55 |
| 即时 | 2.45 | 3.20 | 2.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 0 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 0 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 2.75 | 0.83 |
| 即时 | 0.83 | 2.5 | 0.98 |
涅波沃米采
最新赔率 2.39
初始 2.39
换算概率
38%
初始 38%
双方打平
最新赔率 3.34
初始 3.38
换算概率
27%
初始 27%
比托姆
最新赔率 2.56
初始 2.53
换算概率
35%
初始 36%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.32 | 3.25 初始 3.40 | 2.55 初始 2.55 | 90.25% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.44 初始 2.47 | 3.30 初始 3.40 | 2.57 初始 2.49 | 90.75% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 2.50 初始 2.50 | 3.30 初始 3.30 | 2.55 初始 2.55 | 91.31% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.45 初始 2.45 | 3.30 初始 3.30 | 2.60 初始 2.60 | 91.26% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.40 | 3.30 初始 3.30 | 2.50 初始 2.50 | 89.31% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.40 | 3.30 初始 3.30 | 2.50 初始 2.50 | 89.31% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.38 初始 2.38 | 3.40 初始 3.40 | 2.50 初始 2.50 | 89.74% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.50 初始 2.50 | 3.20 初始 3.35 | 2.55 初始 2.55 | 90.53% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.50 | 3.20 初始 3.50 | 2.50 初始 2.38 | 89.23% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.40 初始 2.40 | 3.40 初始 3.40 | 2.55 初始 2.55 | 90.67% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.51 初始 2.48 | 3.68 初始 3.39 | 2.59 初始 2.65 | 94.67% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.40 初始 2.40 | 3.40 初始 3.40 | 2.55 初始 2.55 | 90.67% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.45 | 3.20 初始 3.20 | 2.50 初始 2.55 | 89.23% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.40 | 3.40 初始 3.40 | 2.55 初始 2.55 | 90.67% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.37 初始 2.37 | 3.30 初始 3.30 | 2.50 初始 2.50 | 88.89% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.39 初始 2.39 | 3.07 初始 3.07 | 2.51 初始 2.51 | 87.52% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.44 初始 2.47 | 3.30 初始 3.40 | 2.57 初始 2.49 | 90.75% |
| Crow* | 最新初始 | 2.43 初始 2.43 | 3.50 初始 3.50 | 2.49 初始 2.48 | 91.00% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.54 初始 2.45 | 3.36 初始 3.31 | 2.60 初始 2.46 | 92.94% |
| 18* | 最新初始 | 2.45 初始 2.55 | 3.50 初始 3.50 | 2.60 初始 2.45 | 92.72% |
| BetVic* | 最新初始 | 2.45 初始 2.45 | 3.30 初始 3.30 | 2.60 初始 2.60 | 91.26% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
| 12*(菲律宾) | 0.92 | 0.89 | 0.90 |
| Euro*(英国) | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.93 | 0.89 | 0.92 |
| 立*(英国) | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| Cora*(英国) | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.92 | 0.88 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.94 | 0.86 | 0.90 |
| 威*(英国) | 0.93 | 0.86 | 0.88 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| Pinna*(荷兰) | 0.95 | 0.99 | 0.91 |
| Bwi*(奥地利) | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| 36*(英国) | 0.93 | 0.86 | 0.88 |
| Odd*(德国) | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
| 利*(英国) | 0.90 | 0.83 | 0.88 |
| 明*(菲律宾) | 0.92 | 0.89 | 0.90 |
| Crow* | 0.92 | 0.95 | 0.88 |
| 盈*(菲律宾) | 0.96 | 0.91 | 0.92 |
| 18* | 0.93 | 0.95 | 0.92 |
| BetVic* | 0.93 | 0.89 | 0.92 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.86 初始 0.89 | 0.90 初始 0.93 |
| Bet365 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.85 初始 0.85 | 0.95 初始 0.95 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.20 初始 1.20 | 0.65 初始 0.65 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.63 初始 0.60 | 1.25 初始 1.30 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.50 初始 1.50 | 0.50 初始 0.50 |
| 易胜博 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.85 初始 0.84 | 0.94 初始 0.93 |
| 韦德 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.86 初始 0.86 | 0.95 初始 0.95 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.17 初始 1.17 | 0.66 初始 0.66 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.60 初始 0.60 | 1.28 初始 1.28 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.51 初始 1.51 | 0.50 初始 0.50 |
| 明陞 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.86 初始 0.90 | 0.96 初始 0.92 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.16 初始 1.16 | 0.68 初始 0.68 |
| Interwetten | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.45 初始 1.45 | 0.45 初始 0.45 |
| 12bet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.86 初始 0.91 | 0.96 初始 0.91 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.16 初始 1.16 | 0.68 初始 0.68 |
| 利记 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.86 初始 0.86 | 0.96 初始 0.96 |
| 盈禾 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.90 初始 0.94 | 0.98 初始 0.90 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.20 初始 0.69 | 0.71 初始 1.17 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.66 初始 0.66 | 1.28 初始 1.28 |
| 18bet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.84 初始 0.89 | 0.91 初始 0.84 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.13 初始 0.67 | 0.67 初始 1.10 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0.25 | 0.60 初始 1.21 | 1.25 初始 0.61 |
| 平博 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.88 初始 0.82 | 0.95 初始 0.95 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.20 初始 1.15 | 0.68 初始 0.67 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.65 初始 0.58 | 1.27 初始 1.30 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.51 初始 1.47 | 0.53 初始 0.51 |
| 1xbet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.78 初始 0.90 | 0.88 初始 0.80 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.05 初始 1.23 | 0.65 初始 0.58 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.81 初始 0.81 | 0.99 初始 0.99 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.83 初始 0.98 | 0.98 初始 0.83 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.60 初始 0.75 | 1.30 初始 1.05 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.37 初始 1.25 | 0.55 初始 0.63 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.40 初始 0.55 | 1.85 初始 1.38 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.80 初始 0.73 | 0.91 初始 1.00 |
| 威廉希尔 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.88 初始 1.88 | 0.36 初始 0.36 |
| 威廉希尔 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.22 初始 0.22 | 2.80 初始 2.80 |
| 威廉希尔 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 4.5 | 4.00 初始 4.00 | 0.14 初始 0.14 |
| 易胜博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.83 初始 0.83 | 0.92 初始 0.92 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.07 初始 0.98 | 0.73 初始 0.82 |
| 10BET | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.75 初始 0.91 | 0.89 初始 0.74 |
| 12bet | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.07 初始 0.98 | 0.73 初始 0.82 |
| 利记 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.05 初始 1.05 | 0.75 初始 0.75 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.84 初始 0.98 | 0.98 初始 0.84 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.5 | 1.07 初始 0.76 | 0.75 初始 1.06 |
| 18bet | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.80 初始 0.93 | 0.92 初始 0.79 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.5 | 1.03 初始 0.74 | 0.72 初始 1.00 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 3 | 0.59 初始 1.28 | 1.24 初始 0.57 |
| 平博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.86 初始 0.78 | 0.93 初始 0.98 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.09 初始 0.98 | 0.72 初始 0.77 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.63 初始 0.57 | 1.23 初始 1.31 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.49 初始 1.33 | 0.51 初始 0.56 |
| 1xbet | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.74 初始 0.94 | 0.94 初始 0.77 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.5 | 0.95 初始 0.75 | 0.73 初始 0.95 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 16 |
| 3 | 瓦塔波兹南 | 9 | 5/0/4 | 4 | 15 |
| 4 | LKS洛迪兹 | 9 | 4/3/2 | 4 | 15 |
| 5 | 马特斯 | 9 | 4/2/3 | 5 | 14 |
| 6 | 华沙普罗尼亚 | 9 | 4/2/3 | 3 | 14 |
| 7 | 斯塔泽舒夫 | 9 | 4/2/3 | -5 | 14 |
| 8 | 列治亚 | 9 | 4/1/4 | 2 | 13 |
| 9 | 查洛里 | 9 | 3/3/3 | 3 | 12 |
| 10 | 西德尔策 | 9 | 3/3/3 | 1 | 12 |
| 11 | 罗切霍茹夫 | 9 | 3/3/3 | -2 | 12 |
| 12 | 阿尔卡 | 9 | 3/2/4 | 0 | 11 |
| 13 | 保德比斯基 | 10 | 1/8/1 | -1 | 11 |
| 14 | 斯凯尔涅维采 | 9 | 3/1/5 | -5 | 10 |
| 15 | 奥波莱 | 9 | 2/3/4 | -2 | 9 |
| 16 | 比托姆(本场球队) | 9 | 1/6/2 | -3 | 9 |
| 17 | 史塔麦列克 | 9 | 2/3/4 | -9 | 9 |
| 18 | 涅波沃米采(本场球队) | 8 | 2/0/6 | -4 | 6 |