苏格兰超级联赛联赛 · 第 21 轮01/03 23:00
邓迪联主0比1完场半场 0-1
邓迪FC客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 21 轮01/03 23:00
邓迪联主
邓迪FC客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.66 | 3.60 | 5.00 |
| 即时 | 1.66 | 4.00 | 4.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 0.75 | 0.93 |
| 即时 | 0.85 | 0.75 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.91 | 2.5 | 0.91 |
| 即时 | 0.90 | 2.5 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 10 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 10 | 0.95 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25理查兹 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23K·克雷斯特 | 7.3 | 4 | 1 | 1 | 36 | 69% | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 3伯特·埃斯林 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 57% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4尤里·伊沃 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 68% | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 11维尔·费里 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 31 | 74% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14锡巴尔德 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8帕努切·卡马拉 | 5.3 | 4 | 0 | 2 | 51 | 82% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21卢卡·斯蒂芬森 | 6.2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36沃特斯 | 6.4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9扎卡里·萨普斯福德 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 47% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19多尔切克 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7特拉帕诺夫斯基 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34欧文·斯特顿 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6罗斯格雷厄姆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11海伊 | 9.1 | 6 | 2 | 2 | 23 | 65% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20卡梅伦·康格里夫 | 6.8 | 1 | 0 | 3 | 20 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21严·德汉达 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 53% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 28卡伦·琼斯 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 47% | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 17尤加内 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 64% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48汉密尔顿 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 72% | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4R.阿斯特利 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 60% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 22卢克 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 41 | 63% | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 5比利.库米修 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 67% | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 |
| 7迪利爾胡禮 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 59% | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1J.麦克拉肯 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8迪格比 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12I.萨缪尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10芬利.罗伯逊 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 |
| 69 |
| 3 | 凯尔特人 | 33 | 21/4/8 | 24 | 67 |
| 4 | 马瑟韦尔 | 33 | 14/12/7 | 23 | 54 |
| 5 | 希伯尼安 | 33 | 13/12/8 | 14 | 51 |
| 6 | 福尔柯克 | 33 | 13/7/13 | -3 | 46 |
| 7 | 邓迪联(本场球队) | 33 | 9/13/11 | -9 | 40 |
| 8 | 阿伯丁 | 33 | 9/6/18 | -15 | 33 |
| 9 | 邓迪FC(本场球队) | 33 | 8/9/16 | -19 | 33 |
| 10 | 圣米伦 | 33 | 7/9/17 | -21 | 30 |
| 11 | 基马诺克 | 33 | 6/10/17 | -28 | 28 |
| 12 | 利文斯顿 | 33 | 1/13/19 | -31 | 16 |