沙特阿拉伯职业联赛联赛 · 第 29 轮04/16 02:00
利雅得胜利主1比0完场半场 1-0
达曼协作客内容加载中…
沙特阿拉伯职业联赛联赛 · 第 29 轮04/16 02:00
利雅得胜利主
达曼协作客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.14 | 7.50 | 13.00 |
| 即时 | 1.14 | 7.00 | 13.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 2.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.82 | 2.25 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 4 | 0.90 |
| 即时 | 0.87 | 4 | 0.92 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 9.5 | 0.90 |
| 即时 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24本托 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26伊尼戈·马丁内斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5阿姆里 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 93% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3西玛坎 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12布沙尔 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 26 | 80% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10马内 | 7.0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 78% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11布罗佐维奇 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 63 | 92% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17海巴里 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21科曼 | 8.1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 79% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 79菲利克斯 | 7.5 | 2 | 1 | 5 | 55 | 78% | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 7罗纳尔多 | 6.9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96S·纳赛尔 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2艾加南 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23叶海亚 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9登贝莱 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8维纳尔杜姆 | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17加纳姆 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 81% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61奥泰比 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11杜达 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 51 | 88% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10梅德兰 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 55 | 85% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15M.恩科塔 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 85% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 70哈提卜 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4亨德利 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 37 | 91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5卡尔沃 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 1马雷克·罗达克 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 |
| 84 |
| 3 | 吉达国民 | 34 | 25/6/3 | 46 | 81 |
| 4 | 卡达西亚 | 34 | 23/8/3 | 49 | 77 |
| 5 | 吉达联合 | 34 | 16/7/11 | 7 | 55 |
| 6 | 布赖代合作 | 34 | 15/8/11 | 13 | 53 |
| 7 | 达曼协作(本场球队) | 34 | 14/8/12 | -4 | 50 |
| 8 | 新未来城体育 | 34 | 12/9/13 | -5 | 45 |
| 9 | 哈森姆 | 34 | 11/9/14 | -19 | 42 |
| 10 | 费哈 | 34 | 10/8/16 | -13 | 38 |
| 11 | 哈萨征服 | 34 | 9/10/15 | -14 | 37 |
| 12 | 塞哈特海湾 | 34 | 10/7/17 | -8 | 37 |
| 13 | 利雅得青年人 | 34 | 8/11/15 | -13 | 35 |
| 14 | 拉斯永恒 | 34 | 9/6/19 | -22 | 33 |
| 15 | 利雅得体育 | 34 | 7/9/18 | -28 | 30 |
| 16 | 达马克 | 34 | 6/11/17 | -23 | 29 |
| 17 | 阿科多 | 34 | 5/5/24 | -43 | 20 |
| 18 | 阿尔纳泽马 | 34 | 3/7/24 | -44 | 16 |