俄罗斯超级联赛联赛 · 第 23 轮04/16 21:30
沃罗涅日火炬主1比1完场半场 0-1
格罗兹尼特里克客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 23 轮04/16 21:30
沃罗涅日火炬主
格罗兹尼特里克客沃罗涅日火炬
最新赔率 2.55
初始 2.62
换算概率
37%
初始 36%
双方打平
最新赔率 3.21
初始 3.41
换算概率
29%
初始 27%
格罗兹尼特里克
最新赔率 2.72
初始 2.50
换算概率
34%
初始 37%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.39 初始 2.43 | 3.15 初始 3.45 | 2.88 初始 2.64 | 92.33% |
| 澳* | 最新初始 | 2.40 初始 2.65 | 3.31 初始 3.31 | 2.55 初始 2.31 | 90.01% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.40 初始 2.80 | 3.20 初始 3.30 | 2.90 初始 2.40 | 93.11% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.38 初始 2.44 | 3.30 初始 3.40 | 2.90 初始 2.60 | 93.63% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.45 初始 2.70 | 3.15 初始 3.25 | 2.85 初始 2.32 | 92.89% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.58 初始 2.85 | 3.30 初始 3.59 | 2.93 初始 2.41 | 96.91% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 2.40 初始 2.80 | 3.05 初始 3.10 | 2.60 初始 2.23 | 88.56% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.46 初始 2.54 | 3.10 初始 3.20 | 2.85 初始 2.68 | 92.60% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 2.38 初始 2.42 | 3.25 初始 3.60 | 2.85 初始 2.57 | 92.70% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.44 初始 2.43 | 3.15 初始 3.45 | 2.84 初始 2.64 | 92.64% |
| Crow* | 最新初始 | 2.38 初始 2.42 | 3.25 初始 3.60 | 2.85 初始 2.57 | 92.70% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.35 初始 2.41 | 3.20 初始 3.37 | 2.75 初始 2.44 | 90.77% |
| 18* | 最新初始 | 2.50 初始 2.45 | 3.20 初始 3.40 | 2.90 初始 2.60 | 94.58% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 0.87 | 0.92 | 0.99 |
| 澳* | 0.88 | 0.96 | 0.88 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.88 | 0.93 | 1.00 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.87 | 0.96 | 1.00 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.90 | 0.92 | 0.98 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 0.96 | 1.01 |
| 香港马*(中国香港) | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| 利*(英国) | 0.90 | 0.90 | 0.98 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.87 | 0.94 | 0.98 |
| 明*(菲律宾) | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| Crow* | 0.87 | 0.94 | 0.98 |
| 盈*(菲律宾) | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| 18* | 0.92 | 0.93 | 1.00 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 3 |
莫斯科斯巴达 |
| 30 |
| 15/9/6 |
| 22 |
| 54 |
| 4 | 罗斯托夫 | 30 | 15/8/7 | 4 | 53 |
| 5 | 格罗兹尼特里克(本场球队) | 30 | 15/5/10 | 12 | 50 |
| 6 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 13/9/8 | 16 | 48 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14/4/12 | 3 | 46 |
| 8 | 莫斯科火车头 | 30 | 13/6/11 | 8 | 45 |
| 9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13/6/11 | 4 | 45 |
| 10 | 索契 | 30 | 11/5/14 | -17 | 38 |
| 11 | 乌拉尔 | 30 | 10/6/14 | -12 | 36 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/8/14 | -13 | 32 |
| 13 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 8/7/15 | -14 | 31 |
| 14 | 沃罗涅日火炬(本场球队) | 30 | 6/12/12 | -12 | 30 |
| 15 | 希姆基 | 30 | 4/6/20 | -42 | 18 |
| 16 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 2/5/23 | -42 | 11 |