亚洲杯U20预选赛 · E组09/27 20:00
阿曼U20主0比1完场半场 0-0
朝鲜U20客
内容加载中…
亚洲杯U20预选赛 · E组09/27 20:00
阿曼U20主| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 4.00 | 3.25 | 1.80 |
| 即时 | 4.10 | 3.25 | 1.75 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | -0.25 | 0.83 |
| 即时 | 0.97 | -0.5 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 2.25 | 0.90 |
| 即时 | 0.95 | 2.25 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 9 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 9 | 0.80 |
阿曼U20
最新赔率 4.04
初始 3.71
换算概率
22%
初始 24%
双方打平
最新赔率 3.28
初始 3.27
换算概率
27%
初始 27%
朝鲜U20
最新赔率 1.80
初始 1.86
换算概率
50%
初始 48%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 4.55 初始 3.60 | 3.10 初始 3.15 | 1.73 初始 1.91 | 89.25% |
| 澳* | 最新初始 | 3.57 初始 3.07 | 3.10 初始 2.95 | 1.74 初始 1.95 | 84.93% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 4.33 初始 4.00 | 3.20 初始 3.30 | 1.75 初始 1.80 | 89.70% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 4.30 初始 3.50 | 3.20 初始 3.40 | 1.80 初始 1.88 | 90.86% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 4.20 初始 4.00 | 3.30 初始 3.25 | 1.67 初始 1.80 | 87.72% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 3.89 初始 3.71 | 3.33 初始 3.30 | 1.82 初始 1.83 | 90.35% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 4.33 初始 4.00 | 3.20 初始 3.25 | 1.75 初始 1.77 | 89.70% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 4.10 初始 4.00 | 3.25 初始 3.25 | 1.75 初始 1.80 | 89.05% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 3.65 初始 3.45 | 3.45 初始 3.35 | 1.80 初始 1.88 | 89.33% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 4.50 初始 3.60 | 3.15 初始 3.15 | 1.73 初始 1.91 | 89.47% |
| Crow* | 最新初始 | 3.65 初始 3.45 | 3.45 初始 3.35 | 1.80 初始 1.88 | 89.33% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 4.31 初始 3.87 | 3.29 初始 3.32 | 1.70 初始 1.77 | 88.95% |
| 18* | 最新初始 | 5.00 初始 3.90 | 3.20 初始 3.20 | 1.70 初始 1.76 | 90.85% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 1.02 | 0.85 | 0.87 |
| 澳* | 0.80 | 0.85 | 0.87 |
| 立*(英国) | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.96 | 0.88 | 0.90 |
| 威*(英国) | 0.94 | 0.91 | 0.84 |
| Pinna*(荷兰) | 0.87 | 0.92 | 0.91 |
| Bwi*(奥地利) | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
| 36*(英国) | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.81 | 0.95 | 0.90 |
| 明*(菲律宾) | 1.00 | 0.87 | 0.87 |
| Crow* | 0.81 | 0.95 | 0.90 |
| 盈*(菲律宾) | 0.96 | 0.90 | 0.85 |
| 18* | 1.12 | 0.88 | 0.85 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | -0.5初始 -0.25 | 0.86 初始 0.88 | 0.74 初始 0.72 |
| 皇冠 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 1.02 初始 0.82 | 0.80 初始 0.88 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.77 | — 初始 1.05 |
| Bet365 | 最新初始 | -0.5初始 -0.25 | 0.97 初始 0.98 | 0.82 初始 0.83 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.75初始 -0.75 | 0.72 初始 0.72 | 0.97 初始 0.97 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 1.25 初始 1.25 | 0.57 初始 0.57 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -1初始 -1 | 0.50 初始 0.50 | 1.40 初始 1.40 |
| 易胜博 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 1.01 初始 0.84 | 0.79 初始 0.88 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.73 | — 初始 0.98 |
| 韦德 | 最新初始 | -初始 -0.5 | — 初始 0.87 | — 初始 0.80 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.63 | — 初始 1.10 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.25 | — 初始 1.26 | — 初始 0.54 |
| 明陞 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 0.97 初始 0.84 | 0.73 初始 0.86 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.78 | — 初始 1.02 |
| 12bet | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 0.97 初始 0.84 | 0.73 初始 0.86 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.76 | — 初始 1.04 |
| 利记 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 0.94 初始 0.80 | 0.76 初始 0.90 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.75 | — 初始 1.09 |
| 盈禾 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 1.04 初始 0.93 | 0.70 初始 0.77 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.75 | — 初始 0.67 | — 初始 1.07 |
| 18bet | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 0.93 初始 0.85 | 0.72 初始 0.68 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -0.75初始 -0.75 | 0.59 初始 0.62 | 1.13 初始 0.93 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 1.26 初始 1.22 | 0.52 初始 0.46 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0 | 1.43 初始 1.43 | 0.46 初始 0.46 |
| 平博 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 0.92 初始 0.88 | 0.82 初始 0.83 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.75初始 -0.75 | 0.67 初始 0.65 | 1.09 初始 1.07 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 1.24 初始 1.18 | 0.58 初始 0.60 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -1初始 -1 | 0.42 初始 0.43 | 1.60 初始 1.52 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.80 初始 0.80 | 0.80 初始 0.80 |
| 皇冠 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 1.05 初始 0.77 | 0.75 初始 0.93 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.07 | — 初始 0.73 |
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.25 初始 1.10 | 0.57 初始 0.67 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.40 初始 0.36 | 1.70 初始 1.87 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 3.00 初始 2.90 | 0.20 初始 0.22 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.95 初始 0.90 | 0.85 初始 0.90 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2 | 0.62 初始 0.62 | 1.15 初始 1.15 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.15 初始 1.15 | 0.62 初始 0.62 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 1.75 | 0.47 初始 0.47 | 1.47 初始 1.47 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.10 初始 1.05 | 0.67 初始 0.70 |
| 易胜博 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 1.01 初始 0.79 | 0.79 初始 0.93 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 1.17 | — 初始 0.58 |
| 韦德 | 最新初始 | -初始 2 | — 初始 0.83 | — 初始 0.83 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.12 | — 初始 0.62 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -初始 1.75 | — 初始 0.62 | — 初始 1.12 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 1.02 初始 0.78 | 0.68 初始 0.92 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2 | — 初始 0.78 | — 初始 1.02 |
| Interwetten | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 1.20 | — 初始 0.60 |
| 10BET | 最新初始 | -初始 2 | — 初始 0.74 | — 初始 0.90 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.02 | — 初始 0.65 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | -初始 1.75 | — 初始 0.54 | — 初始 1.21 |
| 12bet | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 1.02 初始 0.78 | 0.68 初始 0.92 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2 | — 初始 0.77 | — 初始 1.03 |
| 利记 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 1.05 初始 0.80 | 0.65 初始 0.90 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.14 | — 初始 0.69 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.72 初始 0.80 | 1.02 初始 0.90 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.06 | — 初始 0.68 |
| 18bet | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.89 初始 0.73 | 0.76 初始 0.79 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.5 | 0.59 初始 0.98 | 1.12 初始 0.59 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2 | 1.12 初始 0.48 | 0.59 初始 1.18 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 1.14 | — 初始 0.58 |
| 平博 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.83 初始 0.83 | 0.91 初始 0.88 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.13 初始 1.07 | 0.64 初始 0.66 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 2 | 0.60 初始 0.56 | 1.22 初始 1.24 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.41 初始 1.38 | 0.49 初始 0.48 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 最新初始 | 9初始 9 | 1.00 初始 1.00 | 0.80 初始 0.80 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 6 |
| 3 | 塔吉克斯坦U20 | 4 | 2/0/2 | 0 | 6 |
| 4 | 马来西亚U20 | 4 | 1/2/1 | 0 | 5 |
| 5 | 斯里兰卡U20 | 4 | 0/1/3 | -12 | 1 |