南韩K联赛联赛 · 第 23 轮08/16 18:30
蔚山HD主2比3完场半场 1-2
江原FC客内容加载中…
南韩K联赛联赛 · 第 23 轮08/16 18:30
蔚山HD主
江原FC客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.55 | 3.10 | 2.60 |
| 即时 | 2.45 | 3.00 | 2.80 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 0 | 0.93 |
| 即时 | 0.78 | 0 | 1.03 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 2.5 | 0.78 |
| 即时 | 1.00 | 2.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 9 | 0.95 |
| 即时 | 0.98 | 8.5 | 0.82 |
蔚山HD
最新赔率 2.42
初始 2.64
换算概率
38%
初始 35%
双方打平
最新赔率 3.12
初始 3.16
换算概率
30%
初始 29%
江原FC
最新赔率 2.89
初始 2.53
换算概率
32%
初始 36%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.48 初始 2.70 | 3.10 初始 3.15 | 2.90 初始 2.50 | 93.40% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.49 初始 2.57 | 3.10 初始 3.20 | 2.87 初始 2.52 | 93.23% |
| 澳* | 最新初始 | 2.24 初始 2.51 | 3.10 初始 3.27 | 2.83 初始 2.38 | 89.10% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.45 初始 2.63 | 3.13 初始 3.25 | 2.88 初始 2.60 | 93.03% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 2.37 初始 2.50 | 3.00 初始 3.10 | 2.75 初始 2.45 | 89.37% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.30 初始 2.50 | 3.10 初始 3.10 | 2.70 初始 2.45 | 88.67% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.46 初始 2.80 | 3.10 初始 3.20 | 2.80 初始 2.70 | 92.06% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.50 初始 2.70 | 2.95 初始 3.15 | 2.90 初始 2.55 | 92.27% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.50 初始 2.50 | 2.90 初始 3.00 | 2.88 初始 2.63 | 91.57% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.40 初始 2.65 | 3.00 初始 3.15 | 2.85 初始 2.40 | 90.84% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.56 初始 2.75 | 3.00 初始 3.22 | 2.98 初始 2.59 | 94.38% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.45 初始 2.65 | 3.10 初始 3.30 | 2.87 初始 2.55 | 92.66% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.55 | 3.00 初始 3.10 | 2.80 初始 2.60 | 91.02% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.45 初始 2.65 | 3.10 初始 3.30 | 2.87 初始 2.55 | 92.66% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 2.24 初始 2.30 | 3.05 初始 3.05 | 2.80 初始 2.70 | 88.38% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.46 初始 2.56 | 3.10 初始 3.12 | 2.83 初始 2.56 | 92.38% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.49 初始 2.57 | 3.10 初始 3.20 | 2.83 初始 2.52 | 92.80% |
| Crow* | 最新初始 | 2.56 初始 2.61 | 3.10 初始 3.40 | 2.70 初始 2.47 | 92.29% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 2.49 初始 2.57 | 3.10 初始 3.20 | 2.83 初始 2.52 | 92.80% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.47 初始 2.50 | 3.14 初始 3.20 | 2.81 初始 2.47 | 92.66% |
| 18* | 最新初始 | 2.35 初始 2.65 | 3.05 初始 3.30 | 3.15 初始 2.45 | 93.38% |
| BetVic* | 最新初始 | 2.40 初始 2.62 | 3.12 初始 3.25 | 3.00 初始 2.60 | 93.41% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
| 12*(菲律宾) | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| 澳* | 0.86 | 0.92 | 0.91 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| 立*(英国) | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| Cora*(英国) | 0.88 | 0.92 | 0.87 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.96 | 0.88 | 0.93 |
| 威*(英国) | 0.96 | 0.86 | 0.92 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.92 | 0.89 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.98 | 0.89 | 0.96 |
| Bwi*(奥地利) | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
| 36*(英国) | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
| 香港马*(中国香港) | 0.86 | 0.91 | 0.90 |
| 利*(英国) | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| 明*(菲律宾) | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
| Crow* | 0.98 | 0.92 | 0.87 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
| 盈*(菲律宾) | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
| 18* | 0.90 | 0.91 | 1.01 |
| BetVic* | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.04 初始 0.95 | 0.74 初始 0.83 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.25 | 1.24 初始 1.25 | 0.54 初始 0.53 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 -0.25 | 0.68 初始 0.65 | 1.10 初始 1.13 |
| 皇冠 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.81 初始 1.00 | 1.08 初始 0.88 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.23 初始 0.72 | 0.70 初始 1.19 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.25 | 1.56 初始 1.31 | 0.53 初始 0.64 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.55 初始 0.48 | 1.51 初始 1.69 |
| Bet365 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.78 初始 0.88 | 1.03 初始 0.93 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.10 初始 0.60 | 0.70 初始 1.30 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.42 初始 1.60 | 0.53 初始 0.48 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.5 | 0.53 初始 0.48 | 1.42 初始 1.60 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.30 初始 1.50 | 0.55 初始 0.44 |
| 易胜博 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.84 初始 0.92 | 1.08 初始 0.87 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.20 初始 0.63 | 0.75 初始 1.25 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0.25 | 0.60 初始 1.31 | 1.47 初始 0.60 |
| 韦德 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.74 初始 0.91 | 1.08 初始 0.88 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.05 初始 0.61 | 0.70 初始 1.20 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.25 | 1.40 初始 1.23 | 0.52 初始 0.60 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.5 | 0.50 初始 0.46 | 1.45 初始 1.57 |
| 明陞 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.20 初始 0.94 | 0.75 初始 0.90 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.81 初始 1.28 | 1.12 初始 0.62 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.62 初始 0.60 | 1.42 初始 1.42 |
| Interwetten | 最新初始 | 0初始 0 | 0.70 初始 0.90 | 1.05 初始 0.80 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 -0.5 | 1.20 初始 0.45 | 0.60 初始 1.55 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | -0.5初始 0.5 | 0.37 初始 1.65 | 1.85 初始 0.43 |
| 12bet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.81 初始 0.94 | 1.12 初始 0.90 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.20 初始 1.28 | 0.75 初始 0.62 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.59 初始 0.60 | 1.49 初始 1.42 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.49 初始 1.33 | 0.59 初始 0.67 |
| 利记 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.83 初始 0.95 | 1.09 初始 0.95 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.20 初始 1.33 | 0.75 初始 0.65 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.25 | 0.60 初始 0.60 | 1.47 初始 1.42 |
| 盈禾 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.81 初始 0.96 | 1.09 初始 0.88 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.17 初始 0.68 | 0.75 初始 1.19 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0.25 | 0.59 初始 1.26 | 1.44 初始 0.63 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 1.47 初始 1.56 | 0.58 初始 0.54 |
| 18bet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.74 初始 0.89 | 1.04 初始 0.83 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.08 初始 0.62 | 0.72 初始 1.18 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.25 | 1.41 初始 1.26 | 0.54 初始 0.58 |
| 平博 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.79 初始 0.97 | 1.10 初始 0.85 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 -0.25 | 1.19 初始 0.66 | 0.73 初始 1.22 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0.25 | 0.56 初始 1.36 | 1.55 初始 0.59 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 -0.5 | 1.55 初始 0.50 | 0.53 初始 1.59 |
| 香港马会 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.07 初始 0.74 | 0.75 初始 1.05 |
| 1xbet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.78 初始 0.93 | 1.06 初始 0.82 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.18 初始 1.34 | 0.70 初始 0.55 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.25 | — 初始 0.53 | — 初始 1.54 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.90 初始 0.97 | 0.82 初始 0.75 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.12 初始 1.17 | 0.60 初始 0.55 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.64 初始 0.77 | 1.08 初始 0.95 |
| 皇冠 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.09 初始 1.05 | 0.78 初始 0.82 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.75 初始 0.80 | 1.13 初始 1.07 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.33 初始 1.31 | 0.62 初始 0.63 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 1.72 初始 1.56 | 0.45 初始 0.51 |
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.20 初始 0.95 | 0.61 初始 0.75 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.36 初始 0.30 | 1.87 初始 2.20 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 2.90 初始 2.50 | 0.22 初始 0.25 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.06 初始 0.04 | 7.00 初始 8.50 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.00 初始 1.03 | 0.80 初始 0.78 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.20 初始 0.75 | 0.65 初始 1.05 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.75 | 0.65 初始 1.30 | 1.20 初始 0.60 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2 | 1.60 初始 0.50 | 0.48 初始 1.50 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.25 初始 1.00 | 0.60 初始 0.73 |
| 威廉希尔 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.33 初始 0.33 | 2.10 初始 2.10 |
| 威廉希尔 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 2.60 初始 2.60 | 0.25 初始 0.25 |
| 威廉希尔 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 4.5 | 6.00 初始 6.00 | 0.08 初始 0.08 |
| 易胜博 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.04 初始 1.00 | 0.86 初始 0.81 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.35 初始 0.74 | 0.64 初始 1.07 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.75 | 0.72 初始 1.28 | 1.21 初始 0.62 |
| 韦德 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.96 初始 1.01 | 0.84 初始 0.80 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.67 初始 0.75 | 1.12 初始 1.00 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.18 初始 1.25 | 0.64 初始 0.60 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 2 | 0.51 初始 0.53 | 1.45 初始 1.41 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.02 初始 1.01 | 0.88 初始 0.81 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.33 初始 0.74 | 0.65 初始 1.08 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.71 初始 0.59 | 1.23 初始 1.29 |
| Interwetten | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.20 初始 0.95 | 0.60 初始 0.75 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.33 初始 0.30 | 2.05 初始 2.20 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 2.40 初始 2.20 | 0.27 初始 0.30 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 4.5 | 5.00 初始 5.00 | 0.10 初始 0.10 |
| 10BET | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.82 初始 0.93 | 0.88 初始 0.75 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.08 初始 0.70 | 0.67 初始 0.99 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.75 | 0.56 初始 1.19 | 1.27 初始 0.58 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2 | 1.39 初始 0.45 | 0.51 初始 1.55 |
| 12bet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.02 初始 1.01 | 0.88 初始 0.81 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.71 初始 0.74 | 1.23 初始 1.08 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.33 初始 0.69 | 0.65 初始 1.23 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 3 | 0.53 初始 1.66 | 1.58 初始 0.50 |
| 利记 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.04 初始 1.08 | 0.86 初始 0.80 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.5 | 0.72 初始 1.08 | 1.21 初始 0.80 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.35 初始 1.21 | 0.64 初始 0.70 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.04 初始 1.01 | 0.84 初始 0.81 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.73 初始 0.75 | 1.17 初始 1.07 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.31 初始 1.26 | 0.64 初始 0.61 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 3 | 0.54 初始 1.66 | 1.51 初始 0.48 |
| 18bet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.95 初始 0.98 | 0.82 初始 0.76 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.67 初始 0.72 | 1.16 初始 1.03 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.23 初始 1.23 | 0.62 初始 0.59 |
| 平博 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 1.02 初始 1.00 | 0.85 初始 0.81 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.72 初始 0.74 | 1.18 初始 1.07 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.31 初始 1.28 | 0.65 初始 0.62 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1.75初始 2 | 0.53 初始 0.49 | 1.52 初始 1.59 |
| 香港马会 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.04 初始 0.95 | 0.69 初始 0.75 |
| 香港马会 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.38 初始 1.27 | 0.51 初始 0.56 |
| 香港马会 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 2.55 初始 2.35 | 0.24 初始 0.27 |
| 1xbet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.95 初始 0.97 | 0.88 初始 0.77 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.25 | 1.32 初始 0.74 | 0.63 初始 1.02 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.5 | — 初始 1.32 | — 初始 0.63 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 8.5初始 8.5 | 1.01 初始 1.01 | 0.79 初始 0.79 |
| Bet365 | 最新初始 | 8.5初始 9 | 0.98 初始 0.85 | 0.82 初始 0.95 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 5 |
| 47 |
| 3 | 江原FC(本场球队) | 31 | 11/13/7 | 10 | 46 |
| 4 | 济州SK | 31 | 12/10/9 | 5 | 46 |
| 5 | 全北现代 | 31 | 11/11/9 | 9 | 44 |
| 6 | 大田市民 | 31 | 11/10/10 | 10 | 43 |
| 7 | 仁川联 | 31 | 11/9/11 | 6 | 42 |
| 8 | 浦项制铁 | 31 | 11/7/13 | -9 | 40 |
| 9 | FC安养 | 30 | 9/11/10 | -9 | 38 |
| 10 | 金泉尚武 | 30 | 5/18/7 | -6 | 33 |
| 11 | 富川FC | 31 | 7/11/13 | -11 | 32 |
| 12 | 光州FC | 30 | 1/12/17 | -42 | 15 |