球会友谊赛七月07/05 01:45
帕克盖特主0比3完场半场 0-3
罗瑟汉姆客内容加载中…
球会友谊赛七月07/05 01:45
帕克盖特主
罗瑟汉姆客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 21.00 | 19.00 | 1.04 |
| 即时 | 51.00 | 23.00 | 1.01 |
帕克盖特
最新赔率 47.57
初始 41.00
换算概率
2%
初始 3%
双方打平
最新赔率 26.29
初始 22.86
换算概率
4%
初始 4%
罗瑟汉姆
最新赔率 1.01
初始 1.02
换算概率
94%
初始 93%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 36.00 初始 34.00 | 13.00 初始 13.00 | 1.01 初始 1.01 | 91.34% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 51.00 初始 21.00 | 23.00 初始 19.00 | 1.01 初始 1.04 | 94.95% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 35.00 初始 35.00 | 22.00 初始 22.00 | 1.01 初始 1.01 | 93.97% |
| 18* | 最新初始 | 50.00 初始 20.00 | 31.00 初始 18.00 | 1.01 初始 1.01 | 95.94% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 伟*(直布罗陀) | 0.72 | 0.47 | 0.95 |
| 36*(英国) | 1.03 | 0.84 | 0.95 |
| 盈*(菲律宾) | 0.70 | 0.80 | 0.95 |
| 18* | 1.00 | 1.13 | 0.95 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 最新初始 | -5初始 -4.25 | 0.97 初始 0.98 | 0.82 初始 0.83 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -5.25初始 -5.25 | 1.02 初始 1.02 | 0.77 初始 0.77 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -5.75初始 -5.75 | 0.72 初始 0.72 | 1.07 初始 1.07 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -6初始 -6 | 0.60 初始 0.60 | 1.30 初始 1.30 |
| 易胜博 | 最新初始 | -5初始 -5 | 0.98 初始 0.98 | 0.82 初始 0.82 |
| 韦德 | 最新初始 | -5.25初始 -5 | 0.81 初始 0.83 | 0.93 初始 0.91 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -5初始 -4.75 | 1.00 初始 1.01 | 0.74 初始 0.73 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -5.5初始 -5.25 | 0.67 初始 0.67 | 1.10 初始 1.10 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -4.75初始 -4.5 | 1.20 初始 1.19 | 0.61 初始 0.61 |
| 盈禾 | 最新初始 | -5.25初始 -5.25 | 0.86 初始 0.86 | 0.96 初始 0.96 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -5初始 -5 | 1.04 初始 1.04 | 0.78 初始 0.78 |
| 18bet | 最新初始 | -5.25初始 -4.25 | 0.83 初始 0.94 | 0.94 初始 0.79 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -5初始 -4.75 | 1.03 初始 1.00 | 0.75 初始 0.77 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -5.5初始 -5.25 | 0.71 初始 0.69 | 1.09 初始 1.12 |
| 平博 | 最新初始 | -5.25初始 -5 | 0.77 初始 0.78 | 0.87 初始 0.90 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -5初始 -4.75 | 0.93 初始 0.93 | 0.69 初始 0.73 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -5.5初始 -5.25 | 0.64 初始 0.64 | 1.02 初始 1.06 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -4.75初始 -4.5 | 1.10 初始 1.08 | 0.56 初始 0.61 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 最新初始 | 5.75初始 5.25 | 0.90 初始 0.85 | 0.90 初始 0.95 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -初始 6.5 | — 初始 0.85 | — 初始 0.95 |
| 易胜博 | 最新初始 | 5.75初始 5.75 | 0.92 初始 0.92 | 0.85 初始 0.85 |
| 韦德 | 最新初始 | 5.75初始 6 | 0.85 初始 0.80 | 0.89 初始 0.92 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 6初始 6.25 | 1.03 初始 0.96 | 0.73 初始 0.77 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 5.5初始 5.75 | 0.72 初始 0.68 | 1.05 初始 1.08 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 6.25初始 6.5 | 1.21 初始 1.12 | 0.62 初始 0.66 |
| 盈禾 | 最新初始 | 5.75初始 5.75 | 0.87 初始 0.87 | 0.93 初始 0.93 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 6初始 6 | 1.05 初始 1.05 | 0.75 初始 0.75 |
| 18bet | 最新初始 | 5.75初始 5.25 | 0.85 初始 0.81 | 0.91 初始 0.91 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 6初始 5.75 | 1.06 初始 0.73 | 0.73 初始 1.03 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 5.5初始 6.25 | 0.72 初始 1.03 | 1.08 初始 0.73 |
| 平博 | 最新初始 | 5.75初始 6 | 0.80 初始 0.79 | 0.84 初始 0.89 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 6初始 6.25 | 0.97 初始 0.94 | 0.67 初始 0.72 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 5.5初始 5.75 | 0.66 初始 0.64 | 0.98 初始 1.05 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 6.25初始 6.5 | 1.13 初始 1.09 | 0.55 初始 0.60 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。