波兰超级联赛联赛 · 第 6 轮08/29 20:45
莫托路宾主0比2完场半场 0-0
皮亚斯特客内容加载中…
波兰超级联赛联赛 · 第 6 轮08/29 20:45
莫托路宾主
皮亚斯特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.30 | 3.40 | 2.80 |
| 即时 | 2.30 | 3.40 | 2.80 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| 即时 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 2.75 | 0.93 |
| 即时 | 0.98 | 3 | 0.83 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 9.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 9.5 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33特拉尼克 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24卢贝雷茨基 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 86% | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 39马立克·巴托斯 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 90% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 18贝雷辛斯基 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 82% | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 29托马斯桑托斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2迈耶 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 66% | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 70艾科 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7罗德里格斯 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | 35 | 85% | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8西蒙 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 82% | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 30恩迪亚耶 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 72% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10祖巴克 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 100% | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6马特乌斯勒戈夫斯基 | 6.4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11罗纳尔多 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17卡米尔.卢科泽克 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23哈克萨 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19S.恩塔馬克 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11莱昂纳多·桑卡 | 6.9 | 3 | 2 | 0 | 23 | 65% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90伊万·利马 | 6.4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 78% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17布瓦加尔 | 7.2 | 2 | 0 | 2 | 68 | 91% | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 27拉伯贾科 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 55 | 81% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 80瓦列霍 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 87% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99特乌马西 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 90% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5J.馬加勒夫 | 8.7 | 1 | 1 | 0 | 71 | 85% | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 4斯泽温斯基 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 55 | 96% | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 36莱维奇 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 41 | 82% | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 75格里尔 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31奥斯卡·莱斯尼亚克 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7菲利斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18马齐亚兹 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10卡桑托尼斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77什切潘·穆查 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |
| 3 | 华沙莱吉亚 | 11 | 6/5/0 | 13 | 23 |
| 4 | 什切青 | 10 | 6/3/1 | 9 | 21 |
| 5 | 克拉科夫 | 11 | 5/3/3 | 3 | 18 |
| 6 | 卢宾扎格勒比 | 11 | 5/3/3 | 0 | 18 |
| 7 | GKS卡托威斯 | 11 | 6/0/5 | 6 | 18 |
| 8 | 皮亚斯特(本场球队) | 11 | 5/2/4 | 2 | 17 |
| 9 | 哥罗纳 | 11 | 4/3/4 | -5 | 15 |
| 10 | 华沙普洛克 | 10 | 4/2/4 | -5 | 14 |
| 11 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 10 | 4/0/6 | -4 | 12 |
| 12 | 克拉科维亚 | 11 | 3/3/5 | -3 | 12 |
| 13 | 莫托路宾(本场球队) | 11 | 3/3/5 | -4 | 12 |
| 14 | 维德祖罗兹 | 11 | 1/7/3 | -1 | 10 |
| 15 | 拉多麦科 | 11 | 2/2/7 | -15 | 8 |
| 16 | KS莫摩斯 | 11 | 2/2/7 | -5 | 8 |
| 17 | 史拉斯科 | 11 | 1/3/7 | -8 | 6 |
| 18 | 琴斯托霍瓦 | 11 | 2/0/9 | -11 | 6 |