阿根廷甲级联赛联赛 · 第 13 轮04/26 06:30
泰格雷主1比0完场半场 1-0
飓风队客内容加载中…
阿根廷甲级联赛联赛 · 第 13 轮04/26 06:30
泰格雷主
飓风队客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.55 | 3.10 | 2.88 |
| 即时 | 2.40 | 3.00 | 3.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23马里内利 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20普列托 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 63% | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 2阿吉莱拉 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 80% | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 30布莱恩·莱扎 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 90% | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 24加雷 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10梅诺西 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15卡尔多佐 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 90% | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17布隆德尔 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 61% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11科连迪奥 | 7.9 | 4 | 1 | 3 | 25 | 68% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18阿尔莫亚 | 8.0 | 4 | 2 | 3 | 25 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 29托马斯.巴达洛尼 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22冈萨罗·弗洛雷斯 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4奥特加 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6卢西亚蒂 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16A.卡斯特罗 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27萨巴拉 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 83% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9科德罗 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 16 | 56% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16瓦伦丁.布尔戈亚 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 63% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10卡斯特罗 | 6.5 | 2 | 0 | 6 | 52 | 69% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33J.高托 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5S·赫泽 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 84% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24法托里 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 77% | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4费尔南多.托伦特 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 84% | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2费兰度 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 44 | 70% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 28诺维洛 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 14贝尼特斯 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 29 | 72% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1卢卡斯.查维斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8G.古迪诺 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 66% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19J.加西亚 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35帕特里西奥·皮萨罗 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26恩佐·卢娜 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7M·科卡罗 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 50 |
| 3 | 圣洛伦索 | 27 | 12/10/5 | 10 | 46 |
| 4 | 拉努斯 | 27 | 12/9/6 | 11 | 45 |
| 5 | 拉普拉塔大学生 | 27 | 12/9/6 | 11 | 45 |
| 6 | 防卫者 | 27 | 12/8/7 | 13 | 44 |
| 7 | 博卡青年 | 27 | 13/5/9 | 9 | 44 |
| 8 | 罗萨里奥中央 | 27 | 10/12/5 | 7 | 42 |
| 9 | 戈多伊克鲁斯 | 27 | 11/8/8 | 5 | 41 |
| 10 | 阿根廷青年人 | 27 | 11/7/9 | 9 | 40 |
| 11 | 图库曼竞技 | 27 | 9/10/8 | -2 | 37 |
| 12 | 竞技俱乐部 | 27 | 9/9/9 | 1 | 36 |
| 13 | 贝尔格拉诺 | 27 | 10/6/11 | -6 | 36 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 27 | 8/11/8 | 0 | 35 |
| 15 | 巴拉卡斯中央队 | 27 | 8/11/8 | -5 | 35 |
| 16 | 泰格雷(本场球队) | 27 | 9/7/11 | -2 | 34 |
| 17 | 普拉腾斯 | 27 | 9/7/11 | -3 | 34 |
| 18 | 科尔多瓦学院 | 27 | 8/8/11 | -11 | 32 |
| 19 | 萨尔米安杜 | 27 | 7/9/11 | -3 | 30 |
| 20 | 圣塔菲联 | 27 | 6/12/9 | -6 | 30 |
| 21 | 班菲尔德 | 27 | 7/9/11 | -11 | 30 |
| 22 | 拉普拉塔体操 | 27 | 7/9/11 | -14 | 30 |
| 23 | 科尔多瓦中央SDE | 27 | 7/8/12 | -10 | 29 |
| 24 | 阿根廷独立 | 27 | 6/10/11 | -9 | 28 |
| 25 | 萨斯菲尔德 | 27 | 5/12/10 | -3 | 27 |
| 26 | 飓风队(本场球队) | 27 | 6/7/14 | -11 | 25 |
| 27 | 科隆竞技 | 27 | 4/13/10 | -13 | 25 |
| 28 | 萨兰迪兵工厂 | 27 | 6/4/17 | -16 | 22 |