欧足联协会联赛联赛阶段 · A组10/16 00:45
古比斯主2比4完场半场 0-2
特拉布宗体育客内容加载中…
欧足联协会联赛联赛阶段 · A组10/16 00:45
古比斯主
特拉布宗体育客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 4.50 | 3.70 | 1.65 |
| 即时 | 7.50 | 5.00 | 1.38 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | -0.75 | 0.85 |
| 即时 | 0.83 | -1.25 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 2.75 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 3 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1克里德尔 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13N.庫賈薩洛 | 5.6 | 1 | 0 | 1 | 32 | 84% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23L.阿图 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 89% | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 4亚当斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 91% | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 29阿克塞尔 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8宾拿伦 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 34 | 85% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14塞缪尔·帕萨宁 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 86% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24阿玛 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 66% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34埃斯克森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21卢通巴 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20帕奇泽克 | 6.1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15艾曼 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9恩格瓦尔 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16T.吉利 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 75% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11詹姆.莫雷诺 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22图兰伊 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10萨拉赫 | 9.1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30奥乌楚 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58西米尔 | 6.9 | 6 | 1 | 0 | 20 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8布乔阿里 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 42 | 92% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3巴蒂斯塔·门迪 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11图凡 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20W.皮纳 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 95% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4阿卡丁 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 93% | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 39厄兹卡卡尔 | 6.4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 89% | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 57卡巴萨凯 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 43 | 95% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24奥纳纳 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6法比尼奥 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 90% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9弗兰库利诺 | 7.2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26福尔卡雷利 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7穆奇 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70萨维奥洛 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
特拉布宗体育(本场球队) |
| 1 |
| 1/0/0 |
| 2 |
| 3 |
| 4 | 亚特兰大 | 1 | 1/0/0 | 2 | 3 |
| 5 | 圣图尔登 | 1 | 1/0/0 | 2 | 3 |
| 6 | 米亚尔比 | 1 | 1/0/0 | 2 | 3 |
| 7 | 弗赖堡 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 8 | 卢加诺 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 9 | 摩纳哥 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 10 | 布兰 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 11 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 12 | 斯普利特海杜克 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 13 | 根特 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 14 | 特温特 | 1 | 1/0/0 | 1 | 3 |
| 15 | 哈茨 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 16 | 赫塔菲 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 17 | 北西兰 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 18 | 中日德兰 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 19 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 20 | 埃格纳蒂亚 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 21 | 克拉约瓦大学 | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 22 | 里加FC | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 |
| 23 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 24 | 亚布洛内茨 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 25 | 阿贾克斯 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 26 | 索非亚中央陆军 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 27 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 28 | 林肯红魔 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 29 | 奥胡斯 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 30 | 图恩 | 1 | 0/0/1 | -1 | 0 |
| 31 | 古比斯(本场球队) | 1 | 0/0/1 | -2 | 0 |
| 32 | 帕福斯 | 1 | 0/0/1 | -2 | 0 |
| 33 | 伊斯卡尔德斯 | 1 | 0/0/1 | -2 | 0 |
| 34 | 伊比利亚1999 | 1 | 0/0/1 | -2 | 0 |
| 35 | 布拉加 | 1 | 0/0/1 | -3 | 0 |
| 36 | 考诺萨基列斯 | 1 | 0/0/1 | -4 | 0 |