摩洛哥超级联赛第 17 轮05/01 03:00
贝尔卡勒主0比1完场半场 0-0
马拉肯查客内容加载中…
摩洛哥超级联赛第 17 轮05/01 03:00
贝尔卡勒主
马拉肯查客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.55 | 3.25 | 6.00 |
| 即时 | 1.48 | 3.40 | 7.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.75 | 0.75 | 1.05 |
| 即时 | 0.92 | 1 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2 | 0.95 |
| 即时 | 1.05 | 2.25 | 0.75 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 8 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 8 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22阿纳斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3穆罕默德·萨迪勒 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 97% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4奥萨马·哈达迪 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27伊斯梅尔·坎杜斯 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 65 | 93% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20海塔姆·马努特 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 62 | 77% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17雅辛·拉布里 | 7.7 | 2 | 0 | 2 | 75 | 88% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23乔伊尔 | 7.3 | 4 | 1 | 1 | 47 | 80% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14瑞安·阿比德 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 53 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11优素福·梅赫里 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21A·阿兹里 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82% | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 28保罗·巴塞内 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 94% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18伊玛德里亚希 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 89% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10穆罕默德 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33埃塔耶布·布克里斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29马查赫 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24优素福·赖亚尼 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21哈姆扎·拉法 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5乌萨玛·马豪斯 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 92% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18苏莱曼·西塞 | 7.3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 76% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35克劳德·格诺卢 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27穆罕默德·巴塔赫 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11萨利赫·塞拉米 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 90% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4穆罕默德·亚当·本希塔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 55O.約翰斯通 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14哈姆扎·斯马利 | 7.8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 82% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22穆罕默德·杰米贾米 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6哈姆扎·贾纳蒂 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7哈姆扎·丰蒂 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8哈利勒·塔姆拉尼 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19伊斯梅尔·米哈拉布 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 |
| 57 |
| 3 | 拉加竞技 | 30 | 16/8/6 | 20 | 56 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 30 | 13/16/1 | 23 | 55 |
| 5 | 卡萨布兰卡维达德 | 30 | 13/4/13 | 6 | 43 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 30 | 9/13/8 | -4 | 40 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 30 | 9/12/9 | -4 | 39 |
| 8 | FUS拉巴特 | 30 | 9/10/11 | -5 | 37 |
| 9 | 马拉肯查(本场球队) | 30 | 8/12/10 | 1 | 36 |
| 10 | 梅克内斯 | 30 | 9/9/12 | -9 | 36 |
| 11 | 泽马拉 | 30 | 8/9/13 | -9 | 33 |
| 12 | 哈斯沙尼亚 | 30 | 8/9/13 | -12 | 33 |
| 13 | UTS拉巴特 | 30 | 6/13/11 | -8 | 31 |
| 14 | 雅各布曼苏尔 | 30 | 7/9/14 | -10 | 30 |
| 15 | 奥林比亚德车拉 | 30 | 7/9/14 | -11 | 30 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 30 | 3/13/14 | -18 | 22 |