德国乙组联赛联赛 · 第 31 轮04/21 00:30
布伦瑞克主0比0完场半场 0-0
比勒菲尔德客内容加载中…
德国乙组联赛联赛 · 第 31 轮04/21 00:30
布伦瑞克主
比勒菲尔德客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
| 即时 | 2.40 | 3.40 | 2.87 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费伊济奇 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 雷彻尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50% | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 瓦斯维克 | 8.1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 67% | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 丁加格 | 7.9 | 1 | 1 | 0 | 23 | 78% | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| R.贝克 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Q.摩尔 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 55% | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 20 苏莱曼阿卜杜拉 | 6.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 米尔科·博兰德 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 7 霍斯切特 | 6.9 | 0 | 0 | 3 | 21 | 71% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 泰格尔 | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 75% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 霍夫曼 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 53% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 伊尔德里姆 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.比亚达 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库姆贝拉 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.克洛斯 | 7.4 | 5 | 0 | 2 | 33 | 60% | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 安德烈亚斯·沃格萨默 | 6.9 | 5 | 1 | 0 | 26 | 80% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R.马斯莫 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| M. 皮特欧 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 84% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 汤姆.舒茨 | 7.7 | 2 | 0 | 4 | 56 | 78% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 康士坦丁.科斯切巴默 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 68% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 迪克 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 60% | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 亨利韦戈特 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 82% | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 萨尔格 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 91% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 哈特尔兹 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 47 | 76% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 奥尔特加 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 70% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 赫姆莱恩 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏劳赫 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 基努.斯托德 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |
| 3 | 荷尔斯泰因 | 34 | 14/14/6 | 27 | 56 |
| 4 | 比勒菲尔德(本场球队) | 34 | 12/12/10 | 4 | 48 |
| 5 | 雷根斯堡 | 34 | 14/6/14 | 0 | 48 |
| 6 | 波鸿 | 34 | 13/9/12 | -3 | 48 |
| 7 | 杜伊斯堡 | 34 | 13/9/12 | -4 | 48 |
| 8 | 柏林联合 | 34 | 12/11/11 | 8 | 47 |
| 9 | 因戈尔施塔特 | 34 | 12/9/13 | 2 | 45 |
| 10 | 达姆施塔特 | 34 | 10/13/11 | 2 | 43 |
| 11 | 桑德豪森 | 34 | 11/10/13 | 2 | 43 |
| 12 | 圣保利 | 34 | 11/10/13 | -13 | 43 |
| 13 | 海登海姆 | 34 | 11/9/14 | -6 | 42 |
| 14 | 德累斯顿 | 34 | 11/8/15 | -10 | 41 |
| 15 | 菲尔特 | 34 | 10/10/14 | -11 | 40 |
| 16 | 奥厄 | 34 | 10/10/14 | -14 | 40 |
| 17 | 布伦瑞克(本场球队) | 34 | 8/15/11 | -6 | 39 |
| 18 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 9/8/17 | -13 | 35 |