德国甲组联赛第 23 轮02/22 22:30
荷尔斯泰因主0比2完场半场 0-2
勒沃库森客内容加载中…
德国甲组联赛第 23 轮02/22 22:30
荷尔斯泰因主
勒沃库森客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 8.00 | 6.00 | 1.29 |
| 即时 | 15.00 | 6.50 | 1.18 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1蒂蒙.韦纳 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3马可.科曼達 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 26泽克 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 77% | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 6伊维济奇 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 70% | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 33D.贾沃切克 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 37吉戈维奇 | 6.4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 78% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22N.雷姆贝格 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24马格努斯努森 | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 88% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23拉斯·罗森博姆 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35% | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 19F·哈雷斯 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18町野修斗 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10霍尔特比 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 92% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17贝克尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20菲特·阿尔普 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14M.格施威尔 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16安杜·约贝尔·凯拉提 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21阿德利 | 7.5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14希克 | 8.0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10弗洛里安·维尔茨 | 7.8 | 2 | 1 | 2 | 61 | 81% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30杰雷米·弗林蓬 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 22 | 77% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8安德里奇 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34扎卡 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 91% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20格里马尔多 | 7.9 | 1 | 0 | 6 | 79 | 77% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 12塔普索巴 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 59 | 69% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4塔 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 95% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3因卡皮耶 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 64 | 90% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17马捷.科瓦尔 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16埃米利亚诺.布恩迪亚 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23穆杰莱 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22博尼法斯 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 |
| 69 |
| 3 | 法兰克福 | 34 | 17/9/8 | 22 | 60 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 17/6/11 | 20 | 57 |
| 5 | 弗赖堡 | 34 | 16/7/11 | -4 | 55 |
| 6 | 美因茨 | 34 | 14/10/10 | 12 | 52 |
| 7 | RB莱比锡 | 34 | 13/12/9 | 5 | 51 |
| 8 | 云达不莱梅 | 34 | 14/9/11 | -3 | 51 |
| 9 | 斯图加特 | 34 | 14/8/12 | 11 | 50 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13/6/15 | -2 | 45 |
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 11/10/13 | 2 | 43 |
| 12 | 奥格斯堡 | 34 | 11/10/13 | -16 | 43 |
| 13 | 柏林联合 | 34 | 10/10/14 | -16 | 40 |
| 14 | 圣保利 | 34 | 8/8/18 | -13 | 32 |
| 15 | 霍芬海姆 | 34 | 7/11/16 | -22 | 32 |
| 16 | 海登海姆 | 34 | 8/5/21 | -27 | 29 |
| 17 | 荷尔斯泰因(本场球队) | 34 | 6/7/21 | -31 | 25 |
| 18 | 波鸿 | 34 | 6/7/21 | -34 | 25 |