土耳其超级联赛联赛 · 第 17 轮01/03 22:00
尤姆尼耶士邦主2比2完场半场 1-1
哈塔斯堡客内容加载中…
土耳其超级联赛联赛 · 第 17 轮01/03 22:00
尤姆尼耶士邦主
哈塔斯堡客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.30 | 3.30 | 2.88 |
| 即时 | 1.95 | 3.50 | 3.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1基林蒂利 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16奥努尔·阿塔萨亚尔 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 71% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 44格鲁马克 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 82% | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 33阿利森 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 902 波波夫 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 80% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14阿维奥诺 | 7.5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 80% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5萨克伊 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 80% | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 20奥古兹 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28德尔巴莱 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18纳伊尔 | 7.6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 63% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7瓦伦丁 | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 85% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 27阿德尔·贝塔伊布 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41凯拉伊尔马兹 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8戈克苏 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39姆西奇 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99B·伊尔迪里姆 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25A.卡比 | 8.4 | 6 | 2 | 3 | 29 | 65% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7鲁本·里贝罗 | 6.6 | 1 | 0 | 2 | 64 | 90% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11S.洛比萨尼斯 | 7.4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4埃尔贡 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78% | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10瑞安·阿比德 | 5.9 | 2 | 0 | 1 | 51 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12哥克斯 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 42 | 61% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5弗拉涅斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 82% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3西蒙·法莱特 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 91% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 26K.卡納克 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 69% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1E.卡德斯勒 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29路易斯 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 57% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8M.博尔德马 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9迪伦·圣路易斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 36 | 23/9/4 | 42 | 78 |
| 4 | 代米尔体育 | 36 | 20/9/7 | 31 | 69 |
| 5 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 36 | 18/8/10 | 17 | 62 |
| 6 | 特拉布宗体育 | 36 | 17/6/13 | 10 | 57 |
| 7 | 卡拉古拉克 | 36 | 13/12/11 | 12 | 51 |
| 8 | 科尼亚体育 | 36 | 12/15/9 | 8 | 51 |
| 9 | 开塞利体育 | 36 | 15/5/16 | -6 | 50 |
| 10 | 卡斯帕萨 | 36 | 12/7/17 | -16 | 43 |
| 11 | 安卡拉古库 | 36 | 12/6/18 | -10 | 42 |
| 12 | 锡瓦斯体育 | 36 | 11/8/17 | -8 | 41 |
| 13 | 安塔利亚体育 | 36 | 11/8/17 | -9 | 41 |
| 14 | 阿拉尼亚体育 | 36 | 11/8/17 | -16 | 41 |
| 15 | 伊斯坦堡士邦 | 36 | 12/5/19 | -16 | 41 |
| 16 | 吉里森士堡 | 36 | 10/10/16 | -18 | 40 |
| 17 | 尤姆尼耶士邦(本场球队) | 36 | 7/9/20 | -17 | 30 |
| 18 | 加济安泰普大都会 | 36 | 6/7/23 | -41 | 25 |
| 19 | 哈塔斯堡(本场球队) | 36 | 6/5/25 | -64 | 23 |