葡萄牙超级联赛联赛 · 第 8 轮10/05 22:30
阿罗卡主1比1完场半场 0-0
法马利康客内容加载中…
葡萄牙超级联赛联赛 · 第 8 轮10/05 22:30
阿罗卡主
法马利康客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.00 | 3.25 | 2.37 |
| 即时 | 3.90 | 3.50 | 1.86 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.78 | -0.25 | 1.10 |
| 即时 | 0.87 | -0.5 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.25 | 1.00 |
| 即时 | 0.97 | 2.5 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 10 | 0.88 |
| 即时 | 0.93 | 10 | 0.88 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J.瓦利多 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16索拉·马图 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3冯塔恩 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 59 | 86% | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 5波波维奇 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 79% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 28埃斯加约 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 50% | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8西芒 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21福井大智 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7N.朱亚赫拉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87% | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10帕布罗·戈扎尔贝兹 | 6.6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19阿方索特雷扎 | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 50% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17I.贡兹布尔兹 | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77詹索纳斯 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44阿马杜·丹特 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22E·范伊 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 11M.加西亚 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24B·曼西拉 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12西蒙·艾利索 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23迪阿斯 | 7.3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 68% | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 20古斯塔沃.萨 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 24 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7马科斯·维尼奥斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6汤姆范德卢西 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15奥塔尔·马马吉什维利 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 75% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17皮涅罗 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3里尔佩 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 54 | 79% | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 16德哈斯 | 8.2 | 2 | 1 | 0 | 55 | 94% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 5拉法 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 77% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 25卡雷维奇 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77乔儒 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9阿布巴卡尔 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10罗希尼亚 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80佩德罗·桑托斯 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 23/11/0 | 49 | 80 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 16/11/7 | 28 | 59 |
| 5 | 法马利康(本场球队) | 34 | 15/11/8 | 13 | 56 |
| 6 | 吉维森特 | 34 | 13/11/10 | 9 | 50 |
| 7 | 摩里伦斯 | 34 | 12/7/15 | -12 | 43 |
| 8 | 阿罗卡(本场球队) | 34 | 12/6/16 | -17 | 42 |
| 9 | 吉马良斯 | 34 | 12/6/16 | -12 | 42 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 34 | 10/9/15 | -3 | 39 |
| 11 | 艾华卡 | 34 | 10/9/15 | -17 | 39 |
| 12 | 里奥阿维 | 34 | 8/12/14 | -22 | 36 |
| 13 | 圣克拉拉 | 34 | 9/9/16 | -9 | 36 |
| 14 | 葡萄牙国民 | 34 | 9/7/18 | -8 | 34 |
| 15 | 阿马多拉 | 34 | 6/12/16 | -18 | 30 |
| 16 | 卡萨比亚 | 34 | 6/12/16 | -26 | 30 |
| 17 | 通德拉 | 34 | 6/10/18 | -28 | 28 |
| 18 | AVS俱乐部 | 34 | 3/12/19 | -40 | 21 |