南韩K联赛联赛 · 第 20 轮07/25 18:30
金泉尚武主3比2完场半场 2-1
大田市民客内容加载中…
南韩K联赛联赛 · 第 20 轮07/25 18:30
金泉尚武主
大田市民客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.80 | 3.25 | 2.38 |
| 即时 | 2.75 | 3.25 | 2.45 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | 0 | 0.75 |
| 即时 | 1.00 | 0 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 2.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.90 | 2.5 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 8.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | 8.5 | 1.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1白种范 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33朴真成 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26李政宅 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 86% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 45卞俊洙 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 58 | 89% | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 42洪时厚 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 81% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 48洪允相 | 7.4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 73% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55朴泰俊 | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 52 | 86% | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 56李康贤 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 85% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10全炳关 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9李建喜 | 7.1 | 5 | 1 | 0 | 23 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14朴世真 | 6.9 | 2 | 0 | 1 | 22 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11金泰焕 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8金李锡 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7高在贤 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21金仁均 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15林德近 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9迪奥戈 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27郑在熙 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19徐进洙 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 35 | 71% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17卢金森 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 70% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30金奉首 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 84% | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20李炫植 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 60 | 81% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13金真冶 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 45河昌来 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4曹晟权 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 58 | 87% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16李明载 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 44 | 86% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1李昌根 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33金纹奂 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 33 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11严原上 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 52% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10朱玟奎 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98安东·克里沃修克 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 87% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7石田雅俊 | 7.4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |
| 3 | 江原FC | 31 | 11/13/7 | 10 | 46 |
| 4 | 济州SK | 31 | 12/10/9 | 5 | 46 |
| 5 | 全北现代 | 31 | 11/11/9 | 9 | 44 |
| 6 | 大田市民(本场球队) | 31 | 11/10/10 | 10 | 43 |
| 7 | 仁川联 | 31 | 11/9/11 | 6 | 42 |
| 8 | 浦项制铁 | 31 | 11/7/13 | -9 | 40 |
| 9 | FC安养 | 30 | 9/11/10 | -9 | 38 |
| 10 | 金泉尚武(本场球队) | 30 | 5/18/7 | -6 | 33 |
| 11 | 富川FC | 31 | 7/11/13 | -11 | 32 |
| 12 | 光州FC | 30 | 1/12/17 | -42 | 15 |