墨西哥超级联赛秋季联赛 · 第 16 轮11/02 11:10
墨西哥美洲主2比0完场半场 0-0
莱昂客内容加载中…
墨西哥超级联赛秋季联赛 · 第 16 轮11/02 11:10
墨西哥美洲主
莱昂客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.30 | 5.50 | 7.50 |
| 即时 | 1.33 | 5.00 | 9.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 1.5 | 0.90 |
| 即时 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 3.25 | 0.90 |
| 即时 | 0.82 | 3 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 9.5 | 0.90 |
| 即时 | 0.82 | 9.5 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1鲁斯马拉贡 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26博亚 | 7.1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 80% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 31I.奥苏尼奥 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4卡塞雷斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5阿尔瓦雷斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 73% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3伊斯雷尔.雷耶斯 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 55 | 85% | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 28桑切斯 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 41 | 90% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97圣马克西曼 | 8.4 | 4 | 2 | 1 | 28 | 71% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8菲达尔戈 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 97% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7布莱恩.罗德里格斯 | 7.4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 86% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27阿吉雷 | 7.2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 63% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6多斯桑托斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 214P·萨拉斯 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13塞万提斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11V.达维拉 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10J·罗德里格斯 | 6.7 | 1 | 0 | 3 | 63 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29J·佩雷斯 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7伊凡·莫雷诺 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 84% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6费尔南多贝尔特伦 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 88% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4N.丰塞卡 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 82% | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 19米格尔·罗德利格 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28J.拉米雷斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21巴雷罗索利斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 82% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20R.艾彻维拉 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 54 | 87% | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 26萨尔瓦多雷耶斯 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 84% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23奥斯卡 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 78% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31塞巴斯蒂安·桑托斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16科尔迪索 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24卡洛斯·西斯内罗斯 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27安吉尔·埃斯特拉达 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14埃特森艾昂 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 36 |
| 3 | 蓝十字 | 17 | 10/5/2 | 12 | 35 |
| 4 | 墨西哥美洲(本场球队) | 17 | 10/4/3 | 15 | 34 |
| 5 | 蒙特雷 | 17 | 9/4/4 | 4 | 31 |
| 6 | 瓜达拉哈拉 | 17 | 9/2/6 | 7 | 29 |
| 7 | 蒂华纳 | 17 | 6/6/5 | 6 | 24 |
| 8 | 华雷斯 | 17 | 6/5/6 | -1 | 23 |
| 9 | 帕丘卡 | 17 | 6/4/7 | 0 | 22 |
| 10 | 美洲狮 | 17 | 5/6/6 | -1 | 21 |
| 11 | 桑托斯拉古纳 | 17 | 6/2/9 | -6 | 20 |
| 12 | 克雷塔罗 | 17 | 6/2/9 | -10 | 20 |
| 13 | 内卡萨 | 17 | 4/5/8 | -8 | 17 |
| 14 | 阿特拉斯 | 17 | 4/5/8 | -11 | 17 |
| 15 | 圣路易斯竞技 | 17 | 5/1/11 | -4 | 16 |
| 16 | 马萨特兰FC | 17 | 2/8/7 | -9 | 14 |
| 17 | 莱昂(本场球队) | 17 | 3/4/10 | -17 | 13 |
| 18 | 普埃布拉 | 17 | 3/3/11 | -21 | 12 |