波兰超级联赛联赛 · 第 33 轮05/17 23:30
列治亚主1比2完场半场 0-1
华沙莱吉亚客内容加载中…
波兰超级联赛联赛 · 第 33 轮05/17 23:30
列治亚主
华沙莱吉亚客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.60 | 3.40 | 2.40 |
| 即时 | 2.10 | 3.50 | 3.10 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.78 | -0.25 | 1.03 |
| 即时 | 0.83 | 0.25 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 9.5 | 0.93 |
| 即时 | 0.88 | 9.5 | 0.93 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18保尔森 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27沃伊特克 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 67% | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 80罗丁 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 4B·普拉纳 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 54 | 87% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 33维克特 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 42 | 83% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 79卡帕·塞佐年科 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 33 | 66% | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 5伊万·杰里兹克 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | 53 | 88% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10卡皮克 | 7.4 | 0 | 0 | 3 | 65 | 84% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11梅纳 | 7.5 | 3 | 0 | 3 | 37 | 81% | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 99纽格鲍尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89博贝塞克 | 6.9 | 7 | 3 | 0 | 13 | 30% | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 17安东·萨伦科 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 85% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15马克西姆·迪亚丘克 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29博赫丹.沙纳夫斯基 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1西蒙韦奥 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2克鲁德卡 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23卡拉胡尔 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21M.格洛夫斯基 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77多里安·辛凯维奇 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77E·克拉斯尼奇 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18J.尼沙美 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20J.泽拉科夫 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11肖迪纳 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 26 | 69% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67卡普斯特卡 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 55% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 22尤尔根·埃利蒂姆 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 24 | 83% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19维纳格雷 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 91皮亚特高斯基 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53% | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8奥古斯蒂尼亚克 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 39 | 79% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 56J.莱斯钦斯基 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 74% | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 |
| 89辛德里奇 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53乌尔班斯基 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9阿达姆斯基 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99塞缪尔·科瓦吉克 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14乔拉克 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44D.希曼斯基 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1K.托比亚斯 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55耶德尔泽西克 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6阿雷奥尔 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82K.乌尔班斯基 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 34 | 15/11/8 | 15 | 56 |
| 4 | 琴斯托霍瓦 | 34 | 16/7/11 | 11 | 55 |
| 5 | GKS卡托威斯 | 34 | 14/8/12 | 6 | 50 |
| 6 | 华沙莱吉亚(本场球队) | 34 | 12/13/9 | 5 | 49 |
| 7 | 卢宾扎格勒比 | 34 | 13/9/12 | 7 | 48 |
| 8 | 华沙普洛克 | 34 | 12/10/12 | -4 | 46 |
| 9 | 什切青 | 34 | 13/6/15 | -2 | 45 |
| 10 | 拉多麦科 | 34 | 11/11/12 | -1 | 44 |
| 11 | 哥罗纳 | 34 | 11/10/13 | 0 | 43 |
| 12 | 莫托路宾 | 34 | 10/13/11 | -7 | 43 |
| 13 | 克拉科维亚 | 34 | 9/15/10 | -3 | 42 |
| 14 | 维德祖罗兹 | 34 | 12/6/16 | 0 | 42 |
| 15 | 皮亚斯特 | 34 | 11/8/15 | -4 | 41 |
| 16 | 列治亚(本场球队) | 34 | 12/7/15 | -3 | 38 |
| 17 | 阿尔卡 | 34 | 9/9/16 | -27 | 36 |
| 18 | 特马利卡 | 34 | 9/7/18 | -22 | 34 |