法国乙组联赛联赛 · 第 31 轮04/04 02:00
索肖主1比2完场半场 0-1
巴黎FC客内容加载中…
法国乙组联赛联赛 · 第 31 轮04/04 02:00
索肖主
巴黎FC客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
| 即时 | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
索肖
最新赔率 2.48
初始 2.42
换算概率
37%
初始 38%
双方打平
最新赔率 2.92
初始 3.05
换算概率
32%
初始 30%
巴黎FC
最新赔率 3.02
初始 2.92
换算概率
31%
初始 32%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.30 | 2.95 初始 3.00 | 3.15 初始 3.10 | 93.93% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.44 初始 2.39 | 2.98 初始 3.00 | 2.98 初始 3.05 | 92.51% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 2.50 初始 2.45 | 2.80 初始 3.10 | 3.10 初始 2.85 | 92.62% |
| 澳* | 最新初始 | 2.38 初始 2.38 | 2.98 初始 2.98 | 2.68 初始 2.68 | 88.58% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.63 初始 2.40 | 2.90 初始 3.00 | 3.00 初始 3.30 | 94.48% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.25 | 2.80 初始 2.90 | 2.80 初始 3.10 | 89.09% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.45 初始 2.30 | 2.87 初始 3.00 | 3.00 初始 3.10 | 91.75% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.41 初始 2.41 | 2.90 初始 3.00 | 2.90 初始 2.70 | 90.53% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.50 初始 2.35 | 2.95 初始 3.00 | 3.00 初始 3.20 | 93.26% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.50 初始 2.60 | 3.00 初始 3.00 | 3.10 初始 2.90 | 94.70% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.50 初始 2.35 | 2.90 初始 3.00 | 2.95 初始 3.10 | 92.27% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.45 初始 2.42 | 2.85 初始 3.00 | 3.05 初始 2.85 | 92.00% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.59 初始 2.37 | 2.97 初始 3.12 | 3.23 初始 3.31 | 96.86% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.50 初始 2.35 | 2.90 初始 3.00 | 2.95 初始 3.10 | 92.27% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.40 | 3.10 初始 3.10 | 3.10 初始 3.10 | 94.18% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 2.35 初始 2.30 | 2.70 初始 2.95 | 2.85 初始 2.70 | 87.20% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.50 初始 2.35 | 2.90 初始 3.00 | 2.95 初始 3.10 | 92.27% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 2.45 初始 2.45 | 2.80 初始 2.80 | 2.78 初始 2.78 | 88.89% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 2.48 初始 2.46 | 2.85 初始 3.05 | 3.05 初始 2.90 | 92.42% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.57 初始 2.60 | 2.99 初始 3.00 | 2.98 初始 2.76 | 94.42% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 2.41 初始 2.39 | 2.94 初始 3.05 | 2.90 初始 2.69 | 90.92% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.45 初始 2.39 | 2.97 初始 3.00 | 2.99 初始 3.05 | 92.65% |
| Crow* | 最新初始 | 2.41 初始 2.39 | 2.94 初始 3.05 | 2.90 初始 2.69 | 90.92% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 2.44 初始 2.39 | 2.99 初始 3.00 | 2.98 初始 3.05 | 92.61% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.41 初始 2.39 | 2.94 初始 3.05 | 2.90 初始 2.69 | 90.92% |
| 18* | 最新初始 | 2.45 初始 2.30 | 3.05 初始 3.05 | 3.05 初始 3.20 | 93.99% |
| BetVic* | 最新初始 | 2.60 初始 2.40 | 2.87 初始 3.00 | 3.10 初始 3.30 | 94.73% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 2.45 初始 2.40 | 2.60 初始 2.72 | 2.80 初始 2.75 | 86.96% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| 12*(菲律宾) | 0.91 | 0.95 | 0.92 |
| Euro*(英国) | 0.94 | 0.89 | 0.95 |
| 澳* | 0.89 | 0.95 | 0.82 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.98 | 0.92 | 0.92 |
| 立*(英国) | 0.92 | 0.89 | 0.86 |
| Cora*(英国) | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.92 | 0.89 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
| 威*(英国) | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| Pinna*(荷兰) | 0.97 | 0.95 | 0.99 |
| Bwi*(奥地利) | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| 36*(英国) | 0.90 | 0.99 | 0.95 |
| Odd*(德国) | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| 香港马*(中国香港) | 0.92 | 0.89 | 0.85 |
| TOT*(荷兰) | 0.93 | 0.91 | 0.94 |
| 利*(英国) | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.90 | 0.94 | 0.89 |
| 明*(菲律宾) | 0.92 | 0.95 | 0.92 |
| Crow* | 0.90 | 0.94 | 0.89 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.91 | 0.95 | 0.92 |
| 盈*(菲律宾) | 0.90 | 0.94 | 0.89 |
| 18* | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
| BetVic* | 0.97 | 0.91 | 0.95 |
| 竞彩官* | 0.92 | 0.83 | 0.86 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 72 |
| 3 | 图卢兹 | 38 | 20/10/8 | 29 | 70 |
| 4 | 格勒诺布尔 | 38 | 18/11/9 | 16 | 65 |
| 5 | 巴黎FC(本场球队) | 38 | 17/13/8 | 16 | 64 |
| 6 | 欧塞尔 | 38 | 16/14/8 | 21 | 62 |
| 7 | 索肖(本场球队) | 38 | 12/15/11 | 8 | 51 |
| 8 | 南锡 | 38 | 11/14/13 | 0 | 47 |
| 9 | 甘冈 | 38 | 10/17/11 | -2 | 47 |
| 10 | 亚眠 | 38 | 11/14/13 | -6 | 47 |
| 11 | 瓦朗谢纳 | 38 | 12/11/15 | -9 | 47 |
| 12 | 勒阿弗尔 | 38 | 11/14/13 | -10 | 47 |
| 13 | 阿雅克肖 | 38 | 11/13/14 | -9 | 46 |
| 14 | 波城 | 38 | 11/11/16 | -7 | 44 |
| 15 | 罗德兹 | 38 | 8/19/11 | -6 | 43 |
| 16 | USL敦刻尔克 | 38 | 10/11/17 | -13 | 41 |
| 17 | 卡昂 | 38 | 9/14/15 | -15 | 41 |
| 18 | 尼奥特 | 38 | 9/14/15 | -24 | 41 |
| 19 | 查布莱 | 38 | 9/11/18 | -23 | 38 |
| 20 | 沙托鲁 | 38 | 4/11/23 | -26 | 23 |