澳洲足总杯外围赛06/10 17:45
坎伯兰联主3比2完场半场 1-1
阿德莱德眼镜蛇客内容加载中…
澳洲足总杯外围赛06/10 17:45
坎伯兰联主
阿德莱德眼镜蛇客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.91 | 3.75 | 3.10 |
| 即时 | 2.05 | 3.70 | 2.87 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 1 | 0.80 |
| 即时 | 0.85 | 0.25 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 3.25 | 0.83 |
| 即时 | 1.00 | 3.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 10 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | 10 | 1.00 |
中场 1-1