德国乙组联赛联赛 · 第 30 轮04/30 00:30
汉堡主1比1完场半场 0-0
卡尔斯鲁厄客内容加载中…
德国乙组联赛联赛 · 第 30 轮04/30 00:30
汉堡主
卡尔斯鲁厄客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.70 | 3.75 | 4.75 |
| 即时 | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌尔赖希 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 莱博尔德 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 范德容赫伦 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 93% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 雷斯特纳 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 70% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 瓦格诺曼 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 贾苏拉 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 79% | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 基特尔 | 6.7 | 3 | 0 | 3 | 33 | 81% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Aaron Hunt | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 68% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| K.纳瑞 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 特罗德 | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 60% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 阿马杜·奥纳纳 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| J.吉亚梅拉赫 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D.金索比 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 巴卡里·贾塔 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗宾梅斯纳 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴卡·盖伊 | 6.6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 36% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 本杰明.戈勒 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 79% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 杰罗姆 | 7.3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 81% | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 布雷索普 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 84% | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| M.云积克 | 7.9 | 4 | 0 | 2 | 30 | 76% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M.罗任泽 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 38 | 73% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 蒂埃德 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 40 | 70% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 戈登 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 73% | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 科波尔得 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 82% | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 维默尔 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| M.格尔斯贝克 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚力山大.格罗布 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马利克.巴塔马兹 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 容 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·科瑟 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |
| 3 | 荷尔斯泰因 | 34 | 18/8/8 | 22 | 62 |
| 4 | 汉堡(本场球队) | 34 | 16/10/8 | 27 | 58 |
| 5 | 杜塞尔多夫 | 34 | 16/8/10 | 9 | 56 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄(本场球队) | 34 | 14/10/10 | 7 | 52 |
| 7 | 达姆施塔特 | 34 | 15/6/13 | 8 | 51 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 15/6/13 | 0 | 51 |
| 9 | 帕德博恩 | 34 | 12/11/11 | 8 | 47 |
| 10 | 圣保利 | 34 | 13/8/13 | -5 | 47 |
| 11 | 纽伦堡 | 34 | 11/11/12 | -5 | 44 |
| 12 | 奥厄 | 34 | 12/8/14 | -9 | 44 |
| 13 | 汉诺威96 | 34 | 12/6/16 | 2 | 42 |
| 14 | 雷根斯堡 | 34 | 9/11/14 | -13 | 38 |
| 15 | 桑德豪森 | 34 | 10/4/20 | -19 | 34 |
| 16 | 奥斯纳布鲁克 | 34 | 9/6/19 | -23 | 33 |
| 17 | 布伦瑞克 | 34 | 7/10/17 | -29 | 31 |
| 18 | 维尔茨堡踢球者 | 34 | 6/7/21 | -32 | 25 |