阿根廷乙组联赛联赛 · 第 9 轮04/13 03:00
玛德恩主2比1完场半场 0-1
阿尔米兰提布朗客内容加载中…
阿根廷乙组联赛联赛 · 第 9 轮04/13 03:00
玛德恩主
阿尔米兰提布朗客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.86 | 2.75 | 4.75 |
| 即时 | 1.95 | 2.75 | 5.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.97 | 0.5 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 1.75 | 0.85 |
| 即时 | 0.97 | 1.75 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.02 | 9 | 0.77 |
| 即时 | 1.02 | 9 | 0.77 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y.伯宁 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3阿亚拉 | 6.3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 68% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6N.奥尔蒂斯 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2贾科普齐 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4A.索萨 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 25 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5卡勒罗斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11蒙塔纳 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 70% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8雷克莱德 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81% | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7古尔路 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10索利斯 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 68% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9塞尔维托 | 7.3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20路易斯 | 7.4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19马查多 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13迭戈·马丁内斯 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15科西 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 62% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17巴里恩托斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9马丁内斯 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5S.加烏拿 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 52% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10阿尔马达 | 6.6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 64% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4杰拉 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7卡多佐 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6卡巴拉 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2列维 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3费尔南德斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1加尔文 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16U.阿贝尔阿诺 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15博尔哈 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20维加 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14韦卢塔斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13罗哈斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CA坦波利 |
| 33 |
| 16/11/6 |
| 13 |
| 59 |
| 4 | 玛伦 | 33 | 17/7/9 | 17 | 58 |
| 5 | 阿特兰大竞技 | 33 | 18/4/11 | 9 | 58 |
| 6 | 戈多伊克鲁斯 | 33 | 16/9/8 | 13 | 57 |
| 7 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 33 | 15/10/8 | 8 | 55 |
| 8 | 玛德恩(本场球队) | 33 | 14/11/8 | 17 | 53 |
| 9 | 科隆竞技 | 33 | 14/11/8 | 14 | 53 |
| 10 | 米德兰 | 33 | 14/9/10 | 12 | 51 |
| 11 | 甘拿斯亚迪罗 | 33 | 13/10/10 | 4 | 49 |
| 12 | 迈普 | 33 | 13/9/11 | 8 | 48 |
| 13 | 卡塞罗斯学生队 | 33 | 13/9/11 | 4 | 48 |
| 14 | 博利瓦尔 | 33 | 12/12/9 | 0 | 48 |
| 15 | 阿尔米兰提布朗(本场球队) | 33 | 12/11/10 | 4 | 47 |
| 16 | 科勒加勒斯 | 33 | 13/8/12 | 1 | 47 |
| 17 | 圣胡安圣马丁 | 33 | 12/10/11 | 2 | 46 |
| 18 | 图库曼圣马丁 | 33 | 10/13/10 | 2 | 43 |
| 19 | 拉费尔拿 | 33 | 11/9/13 | -7 | 42 |
| 20 | 阿马格罗 | 33 | 11/8/14 | -9 | 41 |
| 21 | 洛斯安第斯 | 33 | 9/13/11 | 1 | 40 |
| 22 | 查克佛伊维 | 33 | 10/10/13 | -2 | 40 |
| 23 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 33 | 10/10/13 | -8 | 40 |
| 24 | 科多巴竞赛会 | 33 | 10/10/13 | -9 | 40 |
| 25 | 基尔梅斯 | 33 | 10/9/14 | 2 | 39 |
| 26 | 帕特罗纳图 | 33 | 7/16/10 | -3 | 37 |
| 27 | 贝尔格拉诺防卫队 | 33 | 8/13/12 | -7 | 37 |
| 28 | 圣德尔模 | 33 | 9/10/14 | -9 | 37 |
| 29 | 新芝加哥 | 33 | 9/9/15 | -8 | 36 |
| 30 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 33 | 7/15/11 | -10 | 36 |
| 31 | 北索尔塔中央 | 33 | 6/16/11 | -9 | 34 |
| 32 | 全男孩竞技 | 33 | 6/16/11 | -10 | 34 |
| 33 | 查卡里塔青年 | 33 | 9/6/18 | -10 | 33 |
| 34 | 阿卡苏索 | 33 | 8/8/17 | -10 | 32 |
| 35 | 圣米格尔 | 33 | 6/14/13 | -13 | 32 |
| 36 | 圭梅斯竞技 | 33 | 5/8/20 | -33 | 23 |