瑞典超级联赛联赛 · 第 23 轮10/10 01:00
哥德堡主1比0完场半场 1-0
瓦斯特拉斯客内容加载中…
瑞典超级联赛联赛 · 第 23 轮10/10 01:00
哥德堡主
瓦斯特拉斯客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.70 | 3.80 | 4.33 |
| 即时 | 1.68 | 3.80 | 4.33 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 0.75 | 0.88 |
| 即时 | 0.95 | 0.75 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
| 即时 | 0.88 | 3 | 0.93 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12维克多·亚历山大森 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22诺亚托尔夫 | 8.4 | 1 | 1 | 0 | 51 | 78% | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 26埃米尔·法斯 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 5乔纳森·巴格 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4阿克曼 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80% | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 15大卫·克鲁斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24奥利弗·曼森 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 33 | 72% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14海因特兹 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8萨姆·拉尔森 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 48 | 72% | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 11祖格尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7伊尔姆·辛梅尔哈克 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62% | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23科尔贝尼·托达森 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19J·马格努松 | 6.1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16伦达比 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 75% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17陶萨 | 6.8 | 4 | 0 | 1 | 24 | 66% | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11格夫維特 | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 47 | 74% | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 30M·赫洛达尔 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 78% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8迪亚涅 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 75% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15卡尔松 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 80% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2靴曼馬古斯松 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 72 | 88% | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 4菲利普·邦德 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 24塔格森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 84% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 34雅格 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3马库斯·巴格森 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7萨伊迪 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5K·贡纳森 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18恩萨比尤姆瓦 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10林格 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |
| 3 | 哈马比 | 24 | 14/4/6 | 29 | 46 |
| 4 | 赫根 | 24 | 11/9/4 | 13 | 42 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 11/8/5 | 13 | 41 |
| 6 | 瓦斯特拉斯(本场球队) | 24 | 11/5/8 | -1 | 38 |
| 7 | 马尔默 | 24 | 11/3/10 | 4 | 36 |
| 8 | 哥德堡(本场球队) | 24 | 10/6/8 | -9 | 36 |
| 9 | 索尔纳 | 24 | 9/7/8 | -4 | 34 |
| 10 | 哥德堡盖斯 | 24 | 8/6/10 | 5 | 30 |
| 11 | 布洛马波卡纳 | 24 | 8/6/10 | -7 | 30 |
| 12 | 米亚尔比 | 24 | 5/8/11 | -12 | 23 |
| 13 | 代格福什 | 23 | 5/5/13 | -15 | 20 |
| 14 | 卡尔马 | 23 | 5/4/14 | -16 | 19 |
| 15 | 奥尔格里特 | 24 | 4/6/14 | -25 | 18 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 24 | 3/5/16 | -29 | 14 |