英格兰足总杯资格赛2附09/20 02:45
克雷山谷文米尔斯主3比3完场半场 1-1 · 加时 4-3 · 总比分 6-5
诺话特客内容加载中…
英格兰足总杯资格赛2附09/20 02:45
克雷山谷文米尔斯主
诺话特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.80 | 4.20 | 3.10 |
| 即时 | 1.80 | 4.20 | 3.20 |
克雷山谷文米尔斯
最新赔率 1.75
初始 2.03
换算概率
53%
初始 45%
双方打平
最新赔率 4.11
初始 3.91
换算概率
22%
初始 24%
诺话特
最新赔率 3.71
初始 2.96
换算概率
25%
初始 31%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 2.06 | 4.20 初始 4.20 | 3.65 初始 2.80 | 93.67% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.68 初始 1.68 | 3.70 初始 3.70 | 3.95 初始 3.95 | 89.39% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.73 初始 2.05 | 3.90 初始 4.10 | 3.80 初始 2.80 | 91.11% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.67 初始 1.80 | 3.90 初始 4.00 | 3.90 初始 3.25 | 89.96% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.70 初始 1.76 | 4.25 初始 4.04 | 3.81 初始 3.47 | 92.08% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.68 初始 1.98 | 3.90 初始 3.75 | 3.70 初始 2.85 | 89.13% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.80 | 4.20 初始 4.20 | 3.20 初始 3.10 | 90.40% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.75 初始 2.02 | 3.80 初始 3.39 | 3.72 初始 2.69 | 90.63% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| 12*(菲律宾) | 0.88 | 0.83 | 0.98 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.91 | 0.88 | 0.95 |
| 威*(英国) | 0.88 | 0.88 | 0.97 |
| Pinna*(荷兰) | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| Bwi*(奥地利) | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
| 36*(英国) | 0.95 | 0.94 | 0.80 |
| 盈*(菲律宾) | 0.92 | 0.85 | 0.93 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。