玻利维亚联赛杯分组赛 · A组10/08 08:30
瓜比拉主2比1完场半场 2-0
最强者客内容加载中…
玻利维亚联赛杯分组赛 · A组10/08 08:30
瓜比拉主
最强者客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.48 | 4.33 | 4.75 |
| 即时 | 1.36 | 4.50 | 6.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 1 | 1.00 |
| 即时 | 0.95 | 1 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 3 | 0.90 |
| 即时 | 0.90 | 3 | 0.90 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13阿劳兹 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29马斯库尼 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 86% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2巴罗 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 83% | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 6阿内斯 | 8.8 | 2 | 2 | 0 | 76 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 97吉尔 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 91% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 77里贝罗 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 37查韦斯 | 6.9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 68% | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 22泰莱兹 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15拉菲尼亚 | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 48 | 85% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7佩雷多 | 7.7 | 1 | 1 | 2 | 26 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91阿布雷戈 | 6.7 | 4 | 1 | 1 | 20 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9阿拉尔孔 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28拜戈里亚 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17马西尔 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8莫雷诺 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88乌尔西诺 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34梅尔加 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 63% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99帕楚 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24阿拉斯凯塔 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22绍塞多 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 66% | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37埃斯皮里图 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10卡斯特罗 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 92% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19罗卡 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27萨维德拉 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 16奎利亚尔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73% | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 15圣地亚哥 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86% | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 12D·瓦尔迪维亚 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40库埃托 | 5.8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38拉萨罗 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36里贝拉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41索萨 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 |
国民波托斯 |
| 8 |
| 5/2/1 |
| 17 |
| 17 |
| 4 | 石油独立 | 8 | 5/1/2 | 5 | 16 |
| 5 | 最强者(本场球队) | 8 | 4/2/2 | 3 | 14 |
| 6 | 皇家帕托斯 | 8 | 4/2/2 | 2 | 14 |
| 7 | 奥利恩特 | 8 | 4/1/3 | 3 | 13 |
| 8 | 瓜比拉(本场球队) | 8 | 4/0/4 | -4 | 12 |
| 9 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 8 | 3/1/4 | 3 | 10 |
| 10 | 阿拉维预备 | 8 | 3/1/4 | -8 | 10 |
| 11 | 皇家托马亚波 | 8 | 3/1/4 | -10 | 10 |
| 12 | 宾托大学生 | 8 | 2/1/5 | -4 | 7 |
| 13 | 奥鲁罗 | 8 | 2/1/5 | -5 | 7 |
| 14 | 学术DB | 8 | 2/0/6 | -4 | 6 |
| 15 | 圣荷西德奥罗 | 8 | 2/0/6 | -6 | 6 |
| 16 | 布鲁明 | 8 | 1/1/6 | -9 | 4 |