日本职业联赛J1联赛 · 第 24 轮08/31 18:00
福冈黄蜂主0比1完场半场 0-0
大阪钢巴客内容加载中…
日本职业联赛J1联赛 · 第 24 轮08/31 18:00
福冈黄蜂主
大阪钢巴客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.05 | 3.25 | 3.80 |
| 即时 | 2.20 | 3.25 | 3.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永石拓海 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 志知孝明 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 77% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 道格拉斯·格罗利 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 60% | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 奈良龙树 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 汤泽圣人 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 卢奇安 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 78% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 前宽之 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 84% | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Sotan Tanabe | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75% | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 克劳克斯 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 74% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山岸祐也 | 6.8 | 4 | 0 | 1 | 18 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡安马·德尔加多 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 72% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 约翰.马利 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 田中达也 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铃木武藏 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 21 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 帕特里克 | 7.4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 61% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 阿拉诺 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 齐藤未月 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 40 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 奥野耕平 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 56 | 96% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 食野亮太郎 | 6.4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 85% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 高尾瑠 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 46 | 84% | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 三浦弦太 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85% | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 权敬源 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 黑川圭介 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 东口顺昭 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石毛秀树 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 佩雷拉 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W-席尔瓦 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 72% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山本悠树 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 |
| 3 | 广岛三箭 | 34 | 15/10/9 | 11 | 55 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 13/13/8 | 5 | 52 |
| 5 | 大阪樱花 | 34 | 13/12/9 | 6 | 51 |
| 6 | FC东京 | 34 | 14/7/13 | 3 | 49 |
| 7 | 柏太阳神 | 34 | 13/8/13 | -1 | 47 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 11/13/10 | -5 | 46 |
| 9 | 浦和红钻 | 34 | 10/15/9 | 9 | 45 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 34 | 11/12/11 | -10 | 45 |
| 11 | 鸟栖沙岩 | 34 | 9/15/10 | 1 | 42 |
| 12 | 湘南海洋 | 34 | 10/11/13 | -8 | 41 |
| 13 | 神户胜利船 | 34 | 11/7/16 | -6 | 40 |
| 14 | 福冈黄蜂(本场球队) | 34 | 9/11/14 | -9 | 38 |
| 15 | 大阪钢巴(本场球队) | 34 | 9/10/15 | -11 | 37 |
| 16 | 京都不死鸟 | 34 | 8/12/14 | -8 | 36 |
| 17 | 清水鼓动 | 34 | 7/12/15 | -10 | 33 |
| 18 | 磐田喜悦 | 34 | 6/12/16 | -25 | 30 |