波兰甲组联赛联赛 · 第 30 轮04/25 00:00
萨尼克主2比2完场半场 2-1
莱茨纳客内容加载中…
波兰甲组联赛联赛 · 第 30 轮04/25 00:00
萨尼克主
莱茨纳客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.00 | 3.30 | 3.20 |
| 即时 | 2.15 | 3.25 | 2.80 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.78 | 0.25 | 1.03 |
| 即时 | 1.00 | 0.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.5 | 0.95 |
| 即时 | 0.82 | 2.5 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 11 | 0.82 |
| 即时 | 0.98 | 10.5 | 0.82 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12皮奥特 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25D·科涅茨尼 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 99科普洛夫斯基 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 5贾奇 | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 93% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11莫斯科维克 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10巴洛米耶西皮埃拉 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 68% | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 20博雷茨基 | 7.4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 86% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7索科尔 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 56% | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 9马耶夫斯基 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 42 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29巴克 | 6.9 | 3 | 1 | 0 | 18 | 72% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22塔巴拉 | 6.8 | 2 | 1 | 1 | 31 | 54% | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14弗拉季斯拉夫·奥克朗丘克 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17安德烈·尤兹瓦克 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3巴托谢维奇 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9帕里泽克 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38J·迈索尔 | 6.4 | 4 | 1 | 0 | 37 | 64% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11达维德·特卡茨 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71诺沃贡斯基 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 34 | 61% | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 10德加 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | 49 | 95% | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 30艾哈迈多夫 | 5.9 | 2 | 0 | 1 | 51 | 80% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19B·比德日茨基 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 82% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14菲利普萨巴丘 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 72% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 3霍洛尼亚 | 7.9 | 1 | 1 | 2 | 67 | 83% | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4雅罗斯基 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 45 | 82% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 53布德兹勒克 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23奥杜科 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7拉法尔 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 |
| 62 |
| 3 | KS莫摩斯 | 34 | 16/9/9 | 23 | 57 |
| 4 | 查洛里 | 34 | 16/7/11 | 12 | 55 |
| 5 | LKS洛迪兹 | 34 | 15/9/10 | 8 | 54 |
| 6 | 罗切霍茹夫 | 34 | 14/11/9 | 8 | 53 |
| 7 | 华沙普罗尼亚 | 34 | 15/8/11 | 3 | 53 |
| 8 | 马特斯 | 34 | 15/7/12 | -1 | 52 |
| 9 | 涅波沃米采 | 34 | 12/13/9 | 5 | 49 |
| 10 | 比托姆 | 34 | 13/8/13 | 6 | 47 |
| 11 | 波贡马佐维克 | 34 | 11/12/11 | -3 | 45 |
| 12 | 奥波莱 | 34 | 11/11/12 | -6 | 44 |
| 13 | 斯塔泽舒夫 | 34 | 12/7/15 | -11 | 43 |
| 14 | 西德尔策 | 34 | 9/9/16 | -10 | 36 |
| 15 | 史塔麦列克 | 34 | 10/6/18 | -11 | 36 |
| 16 | 萨尼克(本场球队) | 34 | 7/7/20 | -28 | 28 |
| 17 | 莱茨纳(本场球队) | 34 | 5/12/17 | -23 | 27 |
| 18 | 台基 | 34 | 5/8/21 | -34 | 23 |