澳大利亚足球超级联赛联赛 · 第 3 轮11/01 12:00
奥克兰FC主2比1完场半场 1-1
阿德莱德联客内容加载中…
澳大利亚足球超级联赛联赛 · 第 3 轮11/01 12:00
奥克兰FC主
阿德莱德联客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.73 | 4.00 | 4.10 |
| 即时 | 1.72 | 4.20 | 4.20 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
| 即时 | 0.90 | 0.75 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 2.75 | 0.83 |
| 即时 | 0.87 | 3 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1沃德 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15德弗里斯 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 55 | 72% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3杰克.格德伍德 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 93% | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 23D·霍尔 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 39 | 94% | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2酒井宏树 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21杰西.兰德尔 | 6.5 | 7 | 3 | 0 | 15 | 86% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22布里莫 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 48 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6路易斯·维斯特雷特 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 35 | 80% | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 77布鲁克 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 21 | 95% | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 10梅耶 | 6.5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9S.科斯格罗夫 | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17埃利奥特 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 88% | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 27L·罗杰森 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8L.加利高斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7卡梅伦.霍维森 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9约万诺维奇 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 58% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11古德温 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 35 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12尤尔 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55伊桑·阿拉吉奇 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 77% | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 23杜泽尔 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 77% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19杜库莱 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 61% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20皮埃里亚斯 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 34 | 94% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3巴特·弗里恩茨 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 56 | 92% | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 4基基阿尼斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 83% | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 7莱恩·基托 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 56% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 22斯米茨 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74塔图 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44瑞恩·怀特 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 84% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 62塔拉迪拉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10穆尼斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42阿尤比 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12/7/7 |
| 10 |
| 43 |
| 3 | 奥克兰FC(本场球队) | 26 | 11/9/6 | 13 | 42 |
| 4 | 墨尔本胜利 | 26 | 11/7/8 | 11 | 40 |
| 5 | 悉尼FC | 26 | 11/6/9 | 8 | 39 |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10/8/8 | 0 | 38 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 26 | 9/7/10 | -7 | 34 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9/6/11 | -12 | 33 |
| 9 | 中央海岸水手 | 26 | 8/8/10 | -7 | 32 |
| 10 | 珀斯光荣 | 26 | 8/7/11 | -7 | 31 |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6/8/12 | -9 | 26 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 26 | 5/6/15 | -16 | 21 |