澳大利亚足球超级联赛联赛 · 第 19 轮02/27 16:35
墨尔本胜利主1比1完场半场 1-1
阿德莱德联客内容加载中…
澳大利亚足球超级联赛联赛 · 第 19 轮02/27 16:35
墨尔本胜利主
阿德莱德联客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.83 | 3.90 | 3.75 |
| 即时 | 1.60 | 4.33 | 5.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 0.5 | 1.00 |
| 即时 | 1.00 | 1 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 3.5 | 0.83 |
| 即时 | 0.87 | 3.25 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40沃肖斯基 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2戴维森 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 21R.米兰达 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72% | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 15塞巴斯蒂安·埃斯波西托 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 76% | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 22约书亚·罗林斯 | 7.3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 86% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8乔迪·瓦拉顿 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 84% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10根里奥 | 6.7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 68% | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17尼斯安·维卢皮莱 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 62% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64马塔 | 7.0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23K·拉热契克 | 8.3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 80% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 44恩杜卡 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34斯特拉 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 84% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14格里马尔迪 | 6.9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11克拉里斯马里奥 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9维尔戈斯 | 6.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7皮斯科波 | 6.6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9约万诺维奇 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 83% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19杜库莱 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 72% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10胡安·穆尼斯 | 7.4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 79% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 44瑞恩·怀特 | 6.6 | 1 | 1 | 2 | 30 | 86% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12乔尼·尤尔 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 80% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55伊桑·阿拉吉奇 | 6.7 | 2 | 2 | 0 | 54 | 83% | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 14杰伊·巴尼特 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 80% | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 3巴特·弗里恩茨 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 95% | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 4帕纳约蒂斯·基基阿尼斯 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 87% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 7莱恩·基托 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 71% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 22斯米茨 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 59% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23卢克·杜泽尔 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35布罗迪·伯基特 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17本·弗拉米 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36马达尼亚 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/7/7 |
| 10 |
| 43 |
| 3 | 奥克兰FC | 26 | 11/9/6 | 13 | 42 |
| 4 | 墨尔本胜利(本场球队) | 26 | 11/7/8 | 11 | 40 |
| 5 | 悉尼FC | 26 | 11/6/9 | 8 | 39 |
| 6 | 墨尔本城 | 26 | 10/8/8 | 0 | 38 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 26 | 9/7/10 | -7 | 34 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 9/6/11 | -12 | 33 |
| 9 | 中央海岸水手 | 26 | 8/8/10 | -7 | 32 |
| 10 | 珀斯光荣 | 26 | 8/7/11 | -7 | 31 |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 26 | 6/8/12 | -9 | 26 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 26 | 5/6/15 | -16 | 21 |