英格兰甲组联赛联赛 · 第 36 轮03/02 23:00
彼得堡联主2比1完场半场 1-1
埃克塞特城客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 36 轮03/02 23:00
彼得堡联主
埃克塞特城客最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.39 初始 1.45 | 4.70 初始 4.20 | 7.20 初始 6.00 | 93.36% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.38 初始 1.43 | 4.75 初始 4.25 | 6.00 初始 5.40 | 90.76% |
| 澳* | 最新初始 | 1.35 初始 1.42 | 4.50 初始 4.30 | 6.30 初始 5.40 | 89.15% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.36 初始 1.45 | 5.00 初始 3.50 | 7.50 初始 6.00 | 93.58% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.36 初始 1.50 | 4.75 初始 4.33 | 8.00 初始 6.50 | 93.39% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.40 初始 1.50 | 4.75 初始 4.33 | 8.50 初始 6.50 | 95.93% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.34 初始 1.41 | 4.60 初始 4.10 | 7.00 初始 5.80 | 90.37% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.35 初始 1.45 | 4.80 初始 4.20 | 8.00 初始 6.25 | 93.10% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.40 初始 1.44 | 4.60 初始 4.40 | 7.00 初始 6.00 | 93.06% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.36 初始 1.45 | 4.50 初始 4.33 | 7.00 初始 6.00 | 90.88% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.41 初始 1.46 | 5.05 初始 4.50 | 7.52 初始 5.97 | 96.13% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.40 初始 1.47 | 4.75 初始 4.40 | 7.00 初始 6.25 | 93.66% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.40 初始 1.45 | 4.75 初始 4.20 | 8.00 初始 6.00 | 95.26% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 1.30 初始 1.35 | 4.00 初始 3.60 | 5.75 初始 5.25 | 83.81% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 1.40 初始 1.47 | 4.75 初始 4.40 | 7.00 初始 6.25 | 93.66% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.37 初始 1.37 | 4.25 初始 4.25 | 5.90 初始 5.90 | 88.13% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.34 初始 1.41 | 4.59 初始 4.13 | 7.20 初始 5.80 | 90.66% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.35 初始 1.45 | 4.75 初始 4.40 | 6.60 初始 5.50 | 90.68% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.38 初始 1.43 | 4.75 初始 4.25 | 6.00 初始 5.40 | 90.76% |
| Crow* | 最新初始 | 1.35 初始 1.45 | 4.75 初始 4.40 | 6.60 初始 5.50 | 90.68% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.37 初始 1.43 | 4.70 初始 4.25 | 6.60 初始 5.40 | 91.39% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.38 初始 1.45 | 4.47 初始 4.10 | 6.45 初始 5.30 | 90.63% |
| 18* | 最新初始 | 1.38 初始 1.47 | 4.80 初始 4.20 | 7.50 初始 6.00 | 93.78% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| 12*(菲律宾) | 0.93 | 0.94 | 0.78 |
| 澳* | 0.91 | 0.89 | 0.82 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.91 | 0.98 | 0.98 |
| 立*(英国) | 0.91 | 0.94 | 1.05 |
| Cora*(英国) | 0.94 | 0.94 | 1.11 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.91 | 0.95 | 1.05 |
| 威*(英国) | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
| Pinna*(荷兰) | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| Bwi*(奥地利) | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
| 36*(英国) | 0.94 | 0.94 | 1.05 |
| Odd*(德国) | 0.87 | 0.79 | 0.75 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
| 香港马*(中国香港) | 0.92 | 0.84 | 0.77 |
| 利*(英国) | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.91 | 0.94 | 0.86 |
| 明*(菲律宾) | 0.93 | 0.94 | 0.78 |
| Crow* | 0.91 | 0.94 | 0.86 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.92 | 0.93 | 0.86 |
| 盈*(菲律宾) | 0.93 | 0.88 | 0.84 |
| 18* | 0.93 | 0.95 | 0.98 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。