苏高地联联赛 · 第 10 轮09/11 03:00
罗斯主2比5完场半场 2-0
迪费朗维客内容加载中…
苏高地联联赛 · 第 10 轮09/11 03:00
罗斯主
迪费朗维客罗斯
最新赔率 4.15
初始 3.82
换算概率
22%
初始 24%
双方打平
最新赔率 4.42
初始 4.21
换算概率
21%
初始 22%
迪费朗维
最新赔率 1.58
初始 1.67
换算概率
57%
初始 54%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 4.40 初始 4.03 | 4.46 初始 4.29 | 1.58 初始 1.62 | 92.22% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 4.13 初始 3.96 | 4.65 初始 4.09 | 1.55 初始 1.50 | 90.72% |
| 18* | 最新初始 | 4.30 初始 3.70 | 4.50 初始 4.00 | 1.56 初始 1.69 | 91.26% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Pinna*(荷兰) | 0.96 | 0.92 | 0.91 |
| 盈*(菲律宾) | 0.91 | 0.96 | 0.89 |
| 18* | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 盈禾 | 最新初始 | -1初始 -0.75 | 0.81 初始 0.91 | 1.01 初始 0.77 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | -0.75初始 -1 | 1.04 初始 0.74 | 0.78 初始 1.08 |
| 18bet | 最新初始 | -1初始 -0.75 | 0.84 初始 0.80 | 0.80 初始 0.80 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -0.75初始 -0.5 | 1.05 初始 1.01 | 0.64 初始 0.63 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -1.25初始 -1 | 0.63 初始 0.60 | 1.06 初始 1.06 |
| 平博 | 最新初始 | -1初始 -1 | 0.88 初始 0.79 | 0.90 初始 0.97 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.75初始 -0.75 | 1.11 初始 1.00 | 0.69 初始 0.75 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -1.25初始 -1.25 | 0.68 初始 0.62 | 1.12 初始 1.20 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.5初始 -0.5 | 1.32 初始 1.19 | 0.56 初始 0.60 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 盈禾 | 最新初始 | 3.75初始 3.5 | 0.89 初始 0.92 | 0.91 初始 0.76 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.75 | 0.71 初始 1.03 | 1.09 初始 0.77 |
| 18bet | 最新初始 | 3.75初始 3.5 | 0.89 初始 0.89 | 0.76 初始 0.72 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.25 | 0.71 初始 0.70 | 0.95 初始 0.91 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 4初始 3.75 | 1.00 初始 1.12 | 0.67 初始 0.57 |
| 平博 | 最新初始 | 3.75初始 3.5 | 0.96 初始 0.85 | 0.83 初始 0.91 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.75 | 0.76 初始 1.03 | 1.01 初始 0.72 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 4初始 3.25 | 1.24 初始 0.65 | 0.61 初始 1.13 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3.25初始 4 | 0.58 初始 1.33 | 1.27 初始 0.53 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 68 |
| 5 | 科莱池那库丁 | 34 | 18/7/9 | 38 | 61 |
| 6 | 迪伊银行 | 34 | 16/10/8 | 23 | 58 |
| 7 | 基斯 | 34 | 17/7/10 | 5 | 58 |
| 8 | 巴基 | 34 | 16/5/13 | 15 | 53 |
| 9 | 奈尼 | 34 | 15/4/15 | 4 | 49 |
| 10 | 图里夫联队 | 34 | 13/9/12 | 10 | 48 |
| 11 | 亨特利 | 34 | 11/10/13 | 3 | 43 |
| 12 | 斯特拉斯佩蓟 | 34 | 13/2/19 | -34 | 41 |
| 13 | 霍瑞斯 | 34 | 11/7/16 | -15 | 40 |
| 14 | 迪费朗维(本场球队) | 34 | 11/4/19 | -41 | 37 |
| 15 | 因弗鲁里机车厂 | 34 | 9/6/19 | -19 | 33 |
| 16 | 维克阿卡德米 | 34 | 7/7/20 | -23 | 28 |
| 17 | 洛西茅夫 | 34 | 4/5/25 | -56 | 17 |
| 18 | 罗斯(本场球队) | 34 | 1/4/29 | -101 | 7 |