阿根廷甲级联赛联赛 · 第 5 轮02/15 06:45
塔勒瑞斯主2比1完场半场 1-1
甘拿斯亚门多萨客内容加载中…
阿根廷甲级联赛联赛 · 第 5 轮02/15 06:45
塔勒瑞斯主
甘拿斯亚门多萨客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.05 | 3.00 | 4.20 |
| 即时 | 1.66 | 3.25 | 7.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.05 | 0.5 | 0.75 |
| 即时 | 0.90 | 0.75 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 1.75 | 1.00 |
| 即时 | 0.77 | 1.75 | 1.02 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 9 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 9 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22埃雷拉 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23贝兹·科拉迪 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 44S·费尔南德斯 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 70 | 87% | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 4卡塔阿兰 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 84% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 20奥古斯托·肖特 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 74% | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 26马特奥·卡萨雷斯 | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 85% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13J.斯福扎 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 68 | 83% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5马蒂亚斯·加拉扎 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 87% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30巴罗尼 | 6.6 | 3 | 1 | 1 | 27 | 51% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10巴蒂乔托 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77罗纳尔多·马丁内斯 | 6.8 | 3 | 1 | 3 | 19 | 84% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 49达维拉 | 9.2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28亚历克斯·维戈 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7瓦洛耶斯 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8乌利塞斯奥尔特戈萨 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55里奥 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29奥古斯丁·莫迪卡 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 84% | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35华伦蒂诺·西蒙尼 | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32卢西亚诺·帕雷德斯 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 57% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15乌利塞斯·桑切斯 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 19 | 78% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5纳韦尔·巴尔沃萨 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80% | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 26法昆多.伦乔尼 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 66% | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 22胡安·弗兰科 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2迭戈·蒙迪诺 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 65% | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4穆尼奥斯 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 90% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3马蒂亚斯·雷卡尔德 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 45 | 71% | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 23里加蒙蒂 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42劳塔罗·卡雷拉 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 11圣地亚哥·罗德里格斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19朱利安·塞瓦略斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9费雷拉 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30埃斯特万·费尔南德斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
| 31 |
| 3 | 博卡青年 | 16 | 8/6/2 | 13 | 30 |
| 4 | 河床 | 16 | 9/2/5 | 10 | 29 |
| 5 | 阿根廷青年人 | 16 | 8/5/3 | 4 | 29 |
| 6 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7/7/2 | 6 | 28 |
| 7 | 罗萨里奥中央 | 16 | 8/4/4 | 4 | 28 |
| 8 | 贝尔格拉诺 | 16 | 7/5/4 | 4 | 26 |
| 9 | 塔勒瑞斯(本场球队) | 16 | 7/5/4 | 4 | 26 |
| 10 | 拉普拉塔体操 | 16 | 8/2/6 | 0 | 26 |
| 11 | 阿根廷独立 | 16 | 6/6/4 | 4 | 24 |
| 12 | 拉努斯 | 16 | 6/6/4 | 3 | 24 |
| 13 | 飓风队 | 16 | 5/7/4 | 4 | 22 |
| 14 | 圣洛伦索 | 16 | 5/7/4 | 0 | 22 |
| 15 | 圣塔菲联 | 16 | 5/6/5 | 4 | 21 |
| 16 | 竞技俱乐部 | 16 | 5/6/5 | 2 | 21 |
| 17 | 科尔多瓦学院 | 16 | 6/3/7 | 0 | 21 |
| 18 | 巴拉卡斯中央队 | 16 | 5/6/5 | 0 | 21 |
| 19 | 泰格雷 | 16 | 4/8/4 | 3 | 20 |
| 20 | 防卫者 | 16 | 4/7/5 | -3 | 19 |
| 21 | 萨尔米安杜 | 16 | 6/1/9 | -7 | 19 |
| 22 | 甘拿斯亚门多萨(本场球队) | 16 | 5/4/7 | -8 | 19 |
| 23 | 班菲尔德 | 16 | 5/3/8 | -2 | 18 |
| 24 | 普拉腾斯 | 16 | 3/7/6 | -5 | 16 |
| 25 | 科尔多瓦中央SDE | 16 | 4/4/8 | -10 | 16 |
| 26 | 纽维尔老男孩 | 16 | 3/6/7 | -12 | 15 |
| 27 | 图库曼竞技 | 16 | 3/5/8 | -5 | 14 |
| 28 | 利斯特雷 | 16 | 1/8/7 | -7 | 11 |
| 29 | 阿尔多斯维 | 16 | 0/8/8 | -13 | 8 |
| 30 | 里奥夸尔托学生队 | 16 | 1/2/13 | -19 | 5 |