英格兰南部超级联赛中部联赛 · 第 41 轮04/18 22:00
伍斯特主2比2完场半场 1-0
史蒂爱文斯城客内容加载中…
英格兰南部超级联赛中部联赛 · 第 41 轮04/18 22:00
伍斯特主
史蒂爱文斯城客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.62 | 4.33 | 3.80 |
| 即时 | 1.55 | 4.33 | 4.10 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| 即时 | 0.95 | 1 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 3 | 0.80 |
| 即时 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
伍斯特
最新赔率 1.53
初始 1.58
换算概率
59%
初始 57%
双方打平
最新赔率 4.01
初始 4.08
换算概率
23%
初始 22%
史蒂爱文斯城
最新赔率 5.04
初始 4.41
换算概率
18%
初始 21%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.53 初始 1.58 | 3.80 初始 3.70 | 4.70 初始 3.90 | 88.53% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.53 初始 1.50 | 3.90 初始 3.90 | 4.80 初始 5.00 | 89.42% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.55 初始 1.65 | 3.90 初始 3.90 | 4.80 初始 4.10 | 90.10% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.55 初始 1.50 | 3.60 初始 3.80 | 5.00 初始 5.00 | 89.05% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.58 初始 1.50 | 3.89 初始 4.14 | 4.89 初始 5.04 | 91.37% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.51 初始 1.50 | 3.90 初始 3.90 | 5.00 初始 5.00 | 89.39% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.55 初始 1.62 | 4.33 初始 4.33 | 4.10 初始 3.80 | 89.28% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.55 初始 1.63 | 3.99 初始 3.88 | 4.86 初始 4.30 | 90.78% |
| 18* | 最新初始 | 1.56 初始 1.56 | 4.20 初始 3.90 | 4.60 初始 4.10 | 91.20% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.91 | 0.86 | 0.85 |
| 立*(英国) | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.92 | 0.88 | 0.86 |
| 威*(英国) | 0.92 | 0.81 | 0.90 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 0.88 | 0.88 |
| Bwi*(奥地利) | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
| 36*(英国) | 0.92 | 0.98 | 0.74 |
| 盈*(菲律宾) | 0.92 | 0.90 | 0.87 |
| 18* | 0.93 | 0.95 | 0.83 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 最新初始 | 1初始 0.75 | 0.95 初始 0.80 | 0.85 初始 1.00 |
| 盈禾 | 最新初始 | 1初始 0.75 | 0.96 初始 0.81 | 0.86 初始 0.97 |
| 18bet | 最新初始 | 1初始 0.75 | 0.86 初始 0.69 | 0.79 初始 0.83 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1 | 0.63 初始 0.90 | 1.05 初始 0.64 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 0.25 | 1.15 初始 0.36 | 0.58 初始 1.49 |
| 平博 | 最新初始 | 1初始 1 | 0.99 初始 0.81 | 0.80 初始 0.94 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 1.25 | 0.73 初始 1.04 | 1.05 初始 0.69 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1.25初始 0.75 | 1.27 初始 0.60 | 0.60 初始 1.18 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1.5 | 0.57 初始 1.26 | 1.29 初始 0.54 |
| 1xbet | 最新初始 | 1.25初始 0.75 | 1.07 初始 0.80 | 0.61 初始 1.00 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 0 | 1.33 初始 0.33 | 0.48 初始 2.25 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.61 初始 0.57 | 1.15 初始 1.25 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.20 初始 0.18 | 3.20 初始 3.33 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.50 初始 1.40 | 0.48 初始 0.50 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 0.80 初始 1.00 | 1.00 初始 0.80 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.65 初始 0.53 | 1.10 初始 1.30 |
| Interwetten | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.60 初始 0.55 | 1.10 初始 1.20 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.45 初始 1.45 | 0.45 初始 0.45 |
| 10BET | 最新初始 | 2.5初始 3 | 0.58 初始 0.89 | 1.14 初始 0.73 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 2.75 | 1.40 初始 0.68 | 0.46 初始 0.94 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 3.25 | 0.17 初始 1.12 | 3.20 初始 0.57 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 2.5 | 0.16 初始 0.55 | 3.20 初始 1.15 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 0.79 初始 0.98 | 1.01 初始 0.78 |
| 18bet | 最新初始 | 2.75初始 3 | 0.77 初始 0.83 | 0.88 初始 0.69 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3.25 | 0.99 初始 1.08 | 0.68 初始 0.53 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.58 初始 0.49 | 1.15 初始 1.14 |
| 平博 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 0.93 初始 0.89 | 0.85 初始 0.86 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.73 初始 0.66 | 1.06 初始 1.08 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3.25 | 1.22 初始 1.10 | 0.63 初始 0.65 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.52 初始 0.53 | 1.39 初始 1.29 |
| 1xbet | 最新初始 | 2.75初始 2.5 | 0.73 初始 0.62 | 0.90 初始 1.25 |
| 1xbet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 3.25 | 0.61 初始 1.26 | 1.15 初始 0.57 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 3 |
皇家贝德福德 |
| 42 |
| 24/9/9 |
| 37 |
| 81 |
| 4 | 基特宁 | 42 | 21/9/12 | 22 | 72 |
| 5 | 哈索威 | 42 | 20/10/12 | 25 | 70 |
| 6 | 讷翰马科 | 42 | 20/10/12 | 11 | 70 |
| 7 | 瑞迪契 | 42 | 21/7/14 | 9 | 70 |
| 8 | 夸恩 | 42 | 19/8/15 | 7 | 65 |
| 9 | 伍斯特(本场球队) | 42 | 17/12/13 | 20 | 63 |
| 10 | 李斯顿 | 42 | 16/15/11 | 7 | 63 |
| 11 | 斯特拉特福镇 | 42 | 17/10/15 | 7 | 61 |
| 12 | 班布里 | 42 | 17/9/16 | -5 | 60 |
| 13 | 贝利城 | 42 | 15/13/14 | 8 | 58 |
| 14 | 艾华乔奇 | 42 | 14/8/20 | -6 | 50 |
| 15 | 斯托桥 | 42 | 12/14/16 | -10 | 50 |
| 16 | 比夏史托福 | 42 | 13/10/19 | -15 | 49 |
| 17 | 斯坦福队 | 42 | 13/8/21 | -23 | 47 |
| 18 | 布朗史葛夫竞技 | 42 | 12/8/22 | -21 | 44 |
| 19 | 史蒂爱文斯城(本场球队) | 42 | 9/12/21 | -23 | 39 |
| 20 | 巴韦尔 | 42 | 9/8/25 | -32 | 35 |
| 21 | 罗伊斯顿镇 | 42 | 5/10/27 | -47 | 25 |
| 22 | 萨德贝利 | 42 | 6/7/29 | -68 | 25 |