冰岛超级联赛联赛 · 第 19 轮08/16 01:00
托尔主0比2完场半场 0-1
凯夫拉维克客内容加载中…
冰岛超级联赛联赛 · 第 19 轮08/16 01:00
托尔主
凯夫拉维克客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1斯特范森 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16布林约尔松 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 64% | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2阿纳森 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 59 | 83% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 5阿费 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85% | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6古德布兰松 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 72% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 23巴斯克斯 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 82% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 17吉斯拉松 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 70% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25雅各布森 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 83% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 35英戈尔夫森 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 73% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9维克多·贝尔托梅乌 | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22海森 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 74% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 37西格弗斯·冈纳森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30赫尔加森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3比尔吉尔·赫林松 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10马格努森 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7西古乔森 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14穆德拉齐亚 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11阿尔古尔 | 7.5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 81% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23拉格纳森 | 8.3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6马格努森 | 7.1 | 2 | 0 | 1 | 49 | 67% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 7瓦拉森 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17古德劳格森 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 86% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3约翰逊 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 70% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4贺拉斯 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 89% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 20M·布里吉奇 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 88% | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 22马格努森 | 8.1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 61% | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1马格努森 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18比亚尔纳松 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2波沃莫诺 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25伊凡森 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88西米西奇 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 |
| 45 |
| 3 | KR雷克雅未克 | 22 | 13/5/4 | 25 | 44 |
| 4 | 贝雷达比历克 | 22 | 8/6/8 | 2 | 30 |
| 5 | IA阿克拉内斯 | 22 | 8/6/8 | -2 | 30 |
| 6 | 凯夫拉维克(本场球队) | 22 | 8/4/10 | -5 | 28 |
| 7 | 加尔扎拜尔星 | 22 | 8/4/10 | -8 | 28 |
| 8 | 瓦路尔 | 22 | 8/3/11 | -6 | 27 |
| 9 | 哈夫纳夫约杜尔 | 22 | 4/9/9 | -12 | 21 |
| 10 | 托尔(本场球队) | 22 | 6/3/13 | -28 | 21 |
| 11 | 阿古雷利 | 22 | 5/5/12 | -13 | 20 |
| 12 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 22 | 4/6/12 | -13 | 18 |