香港超级联赛争标组 · 第 4 轮05/09 18:00
东方体育会主2比4完场半场 1-1
和富大埔客内容加载中…
香港超级联赛争标组 · 第 4 轮05/09 18:00
东方体育会主
和富大埔客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.50 | 4.00 | 1.73 |
| 即时 | 3.00 | 3.70 | 2.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | -0.5 | 0.98 |
| 即时 | 1.00 | -0.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 3 | 0.90 |
| 即时 | 0.82 | 3 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 9 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | 9 | 1.00 |
中场 1-1
| 3 | 理文 | 4 | 2/0/2 | 3 | 42 |
| 4 | 东方体育会(本场球队) | 4 | 2/1/1 | 1 | 32 |
| 5 | 北区 | 4 | 0/1/3 | -5 | 32 |