摩洛哥超级联赛第 16 轮04/27 03:00
贝尔卡勒主2比1完场半场 1-1
奥林比亚德车拉客内容加载中…
摩洛哥超级联赛第 16 轮04/27 03:00
贝尔卡勒主
奥林比亚德车拉客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.29 | 4.60 | 8.50 |
| 即时 | 1.30 | 4.33 | 9.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 1.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.83 | 1.25 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 2.5 | 0.90 |
| 即时 | 0.92 | 2.5 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 8 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 8 | 0.95 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22阿纳斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3穆罕默德·萨迪勒 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4奥萨马·哈达迪 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 97% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 27伊斯梅尔·坎杜斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33埃塔耶布·布克里斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17雅辛·拉布里 | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23乔伊尔 | 7.3 | 3 | 1 | 1 | 45 | 88% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14瑞安·阿比德 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 79% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8阿尤布·哈里 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 72% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21A·阿兹里 | 7.9 | 2 | 2 | 2 | 37 | 81% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 28保罗·巴塞内 | 8.8 | 7 | 4 | 1 | 18 | 77% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2阿明·马斯瓦布 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11优素福·梅赫里 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20海塔姆·马努特 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18伊玛德里亚希 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10穆罕默德 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13布拉欣·阿姆齐利 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7亚辛·贾布拉内 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62瑞达.阿瓦尔迪 | 6.3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 77% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20穆罕默德·阿贾尔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21穆尼尔·古伊 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 73% | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10哈姆扎·萨乌德 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 84% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15希查姆·艾特·布雷耶姆 | 6.7 | 1 | 0 | 2 | 38 | 76% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 32切克·凯塔 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 86% | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 37哈姆扎·贾南·阿拉 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 78% | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5阿梅尔·阿布杰马 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 74% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1穆罕默德·伊达尔 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6奥巴雷德 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 80% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17阿卜杜拉欣·萨拉赫丁 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26阿明·阿古 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97苏菲安·贾祖利 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 57 |
| 3 | 拉加竞技 | 30 | 16/8/6 | 20 | 56 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 30 | 13/16/1 | 23 | 55 |
| 5 | 卡萨布兰卡维达德 | 30 | 13/4/13 | 6 | 43 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 30 | 9/13/8 | -4 | 40 |
| 7 | 利替翰丹吉尔 | 30 | 9/12/9 | -4 | 39 |
| 8 | FUS拉巴特 | 30 | 9/10/11 | -5 | 37 |
| 9 | 马拉肯查 | 30 | 8/12/10 | 1 | 36 |
| 10 | 梅克内斯 | 30 | 9/9/12 | -9 | 36 |
| 11 | 泽马拉 | 30 | 8/9/13 | -9 | 33 |
| 12 | 哈斯沙尼亚 | 30 | 8/9/13 | -12 | 33 |
| 13 | UTS拉巴特 | 30 | 6/13/11 | -8 | 31 |
| 14 | 雅各布曼苏尔 | 30 | 7/9/14 | -10 | 30 |
| 15 | 奥林比亚德车拉(本场球队) | 30 | 7/9/14 | -11 | 30 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 30 | 3/13/14 | -18 | 22 |