苏格兰超级联赛联赛 · 第 15 轮11/28 23:00
凯尔特人主2比1完场半场 1-1
阿伯丁客内容加载中…
苏格兰超级联赛联赛 · 第 15 轮11/28 23:00
凯尔特人主
阿伯丁客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.25 | 5.50 | 12.00 |
| 即时 | 1.36 | 5.00 | 8.50 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Hart | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤拉诺维奇 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 72 | 90% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 斯蒂芬·威尔什 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 95 | 92% | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 维克斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 83 | 95% | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| A.罗尔顿 | 7.1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 81% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 麦格尔 | 8.3 | 6 | 1 | 2 | 57 | 96% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 麦卡锡 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 77 | 81% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 大卫.布尔 | 7.2 | 3 | 0 | 3 | 51 | 90% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 菲利普 | 7.8 | 4 | 1 | 2 | 39 | 89% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 古桥亨梧 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 阿巴达 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿捷蒂 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·约翰斯顿 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福雷斯特 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安赫奇斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71% | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 拉米雷斯 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 沃特金斯 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 42% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L.弗格森 | 7.7 | 2 | 1 | 0 | 52 | 84% | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Scott Brown | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 麦克基奥奇 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 杰克·古鲁 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62% | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 麦克罗里 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 巴特斯 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 85% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| J.希耶斯 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 80% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 刘易斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥斯汀·塞缪尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 坎贝尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰迪·詹克斯 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |
| 76 |
| 3 | 哈茨 | 33 | 16/9/8 | 15 | 57 |
| 4 | 邓迪联 | 33 | 10/11/12 | -6 | 41 |
| 5 | 罗斯郡 | 33 | 10/10/13 | -7 | 40 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 33 | 10/10/13 | -12 | 40 |
| 7 | 希伯尼安 | 33 | 9/11/13 | -6 | 38 |
| 8 | 利文斯顿 | 33 | 10/8/15 | -8 | 38 |
| 9 | 阿伯丁(本场球队) | 33 | 9/9/15 | -4 | 36 |
| 10 | 圣米伦 | 33 | 8/12/13 | -20 | 36 |
| 11 | 圣约翰斯通 | 33 | 7/9/17 | -23 | 30 |
| 12 | 邓迪FC | 33 | 5/10/18 | -28 | 25 |