俄罗斯超级联赛联赛 · 第 10 轮09/28 19:00
莫斯科中央陆军主3比0完场半场 2-0
格罗兹尼特里克客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 10 轮09/28 19:00
莫斯科中央陆军主
格罗兹尼特里克客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35阿金费耶夫 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27莫伊塞斯·巴博萨 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 73 | 90% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4威尔扬 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 63 | 85% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 78伊戈尔 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 77 | 84% | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 3丹尼尔·克鲁格维 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 40 | 82% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10奥布雅科夫 | 7.7 | 2 | 2 | 2 | 59 | 79% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31马特维·基斯利亚克 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 90% | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 13凯尔文 | 9.2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 84% | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 21阿博斯别克·法祖拉耶夫 | 8.7 | 3 | 2 | 3 | 29 | 65% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9S.瓜里拉帕 | 6.9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19热马列季诺夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20科伊塔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11塔梅兰·穆萨耶夫 | 6.8 | 4 | 2 | 0 | 25 | 88% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22米兰·加季奇 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5萨沙·哲耶拉尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30卡多索 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 66% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19路纳 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 63% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10萨杜莱 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 79% | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15卡米洛 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 92% | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 23什韦茨 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 20马克西姆.萨莫罗多夫 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 71% | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 95阿达莫夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5米洛斯·萨塔拉 | 5.7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 89% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2齐罗夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55达科.托蒂 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 70% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 88乔治·塞里亞 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11伊斯梅尔·席尔瓦 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36洛瓦特 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 95% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98科瓦切夫 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 47尤金 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18卡米洛夫 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84% | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 |
莫斯科中央陆军(本场球队) |
| 30 |
| 17/8/5 |
| 26 |
| 59 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 17/6/7 | 31 | 57 |
| 5 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 16/8/6 | 26 | 56 |
| 6 | 莫斯科火车头 | 30 | 15/8/7 | 10 | 53 |
| 7 | 喀山红宝石 | 30 | 13/6/11 | -3 | 45 |
| 8 | 罗斯托夫 | 30 | 10/9/11 | -2 | 39 |
| 9 | 阿克伦陶里亚蒂 | 30 | 10/5/15 | -16 | 35 |
| 10 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/7/15 | -15 | 31 |
| 11 | 马哈奇卡拉 | 30 | 6/11/13 | -8 | 29 |
| 12 | 希姆基 | 30 | 6/11/13 | -21 | 29 |
| 13 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 7/6/17 | -27 | 27 |
| 14 | 格罗兹尼特里克(本场球队) | 30 | 4/13/13 | -21 | 25 |
| 15 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 4/7/19 | -28 | 19 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 2/12/16 | -28 | 18 |